EL EQUIPO ESC.TENIS ALCALA -02-:
Competición: XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION A - Posición: 4º Club al que pertenece el equipo: ESC.TENIS ALCALA
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
ESC.TENIS ALCALA
Capitán: HECTOR SERRANODirección: AVDA. VIRGEN DEL VAL, S/N, ALCALÁ DE HENARES Delegado:
Otros equipos del club en la XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | CANALES SANZ, GUILLERMO | Absoluta +17 | Masc | 1569 | 1 | No | 2 | 6 |
V | MONTERO PLAZA, HECTOR | Absoluta +17 | Masc | 1937 | 2 | No | 0 | 0 |
C | PULPON FEITO, SAMUEL | Absoluta +17 | Masc | 2163 | 3 | No | 0 | 0 |
V | PACHAS MACUAR, MARCOS JUL | Absoluta +17 | Masc | 2211 | 4 | No | 1 | 5 |
V | VALLE POLO, CORAL | Absoluta +17 | Fem | 181 | 1 | No | 0 | 0 |
V | DE LUCAS RIVERA, CLAUDIA | Absoluta +17 | Fem | 195 | 2 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 7/04/2024 | 16:00 | 1 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -02- | C. HUMANES DE MADRID -01- | 5-1 |
Sábado, 13/04/2024 | 14:00 | 2 | CLUB TENIS Y PADEL VILLA DE GETAFE | C.T.P. VILLA DE GETAFE -01- | ESC.TENIS ALCALA -02- | 6-0 |
Domingo, 21/04/2024 | 16:00 | 3 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -02- | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | 6-0 |
Domingo, 28/04/2024 | 14:00 | 4 | C.D. BREZO OSUNA | C.D. BREZO OSUNA -01- | ESC.TENIS ALCALA -02- | 5-1 |
Domingo, 12/05/2024 | 16:00 | 5 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -02- | C.T. VALLECAS -01- | 3-3 |
Domingo, 19/05/2024 | 13:00 | 6 | COMPLEJO MPAL. VICENTE TEMPRADO | C. HUMANES DE MADRID -01- | ESC.TENIS ALCALA -02- | 3-3 |
Domingo, 26/05/2024 | 16:00 | 7 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -02- | C.T.P. VILLA DE GETAFE -01- | 2-4 |
Domingo, 2/06/2024 | 17:00 | 8 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | ESC.TENIS ALCALA -02- | - |
Sábado, 15/06/2024 | 16:00 | 9 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -02- | C.D. BREZO OSUNA -01- | 4-2 |
Sábado, 22/06/2024 | 17:00 | 10 | C.T. VALLECAS | C.T. VALLECAS -01- | ESC.TENIS ALCALA -02- | 6-0 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|