EL EQUIPO C.D. RIVAS SPORT -01-:
Competición: XV LIGA DE PROMOCION 2024 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION F (fase: 1ª) - Posición: 2º Club al que pertenece el equipo: C.D. RIVAS SPORT
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
POLID. MPAL. PARQUE SURESTE
Capitán: ANGEL CRUZDirección: C/ MIRADOR, S/N, RIVAS VACÍAMADRID Delegado:
Otros equipos del club en la XV LIGA DE PROMOCION 2024:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | MOLINERO SANZ, RAUL | Sub 16 | Masc | 5462 | 1 | No | 4 | 3 |
V | PEROZO BERTORELLI, ANDRES | Sub 16 | Masc | 2 | No | 4 | 1 | |
V | ALEIXANDRE COSCOLLAR, SOFIA | Sub 16 | Fem | 4436 | 1 | No | 0 | 0 |
C | OSMA AGUADO, MARIA | Sub 16 | Fem | 5595 | 2 | No | 0 | 0 |
C | VILLALTA KOTYK, VICTOR DEM | Sub 14 | Masc | 17418 | 1 | No | 0 | 0 |
V | PENA AGUILLO, ALBERTO | Sub 14 | Masc | 17418 | 2 | No | 1 | 3 |
V | PERDICES CANO, BRUNO | Sub 14 | Masc | 3 | No | 5 | 1 | |
V | BARROSO COLINA, JORGE | Sub 14 | Masc | 4 | No | 2 | 1 | |
V | FERNANDEZ ESPINOSA, LAURA | Sub 14 | Fem | 5595 | 1 | No | 3 | 0 |
V | MELENDEZ MONTOYA, ISABEL | Sub 14 | Fem | 5595 | 2 | No | 3 | 1 |
V | MARTA MATEO, LEYRE | Sub 14 | Fem | 5595 | 3 | No | 5 | 0 |
V | MARTIN URRUTIA, ERIK | Sub 12 | Masc | 10682 | 1 | No | 2 | 2 |
V | BARQUERO TALAVERA, JAIME | Sub 12 | Masc | 15564 | 2 | No | 1 | 1 |
V | DE FRUTOS LOPEZ, MARCOS | Sub 12 | Masc | 17418 | 3 | No | 4 | 0 |
V | MARTA MATEO, MARCOS | Sub 12 | Masc | 17418 | 4 | No | 2 | 1 |
V | ARROYO CRESPO, JAVIER | Sub 12 | Masc | 17418 | 5 | No | 2 | 1 |
C | MENENDEZ TOLEDO, MARIO | Sub 12 | Masc | 17418 | 6 | No | 0 | 0 |
V | RODAS TAMAYO, ISAAC | Sub 12 | Masc | 17418 | 7 | No | 1 | 0 |
V | PERDICES CANO, CLARA | Sub 12 | Fem | 1 | No | 4 | 1 | |
V | BAUTISTA TERRIZA, PAULA | Sub 12 | Fem | 2 | No | 1 | 0 | |
V | GUTIERREZ TERRIZA, CATALINA | Sub 12 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
V | OVIEDO DE BENITO, MONICA | Sub 12 | Fem | 4 | No | 1 | 2 | |
V | ALBALAEJO NATERA, ALEX | Sub 10 | Masc | 1 | No | 3 | 1 | |
V | RODRIGUEZ FERNANDEZ, ADRIAN | Sub 10 | Masc | 2 | No | 3 | 4 | |
V | NUNEZ ROGADO, ALEX | Sub 10 | Masc | 3 | No | 0 | 1 | |
V | MONINO CANO, MARIO | Sub 10 | Masc | 4 | Sí | 1 | 1 | |
V | MARTIN URRUTIA, AMBER | Sub 10 | Fem | 1 | No | 4 | 3 | |
V | GUTIERREZ TERRIZA, JIMENA | Sub 10 | Fem | 2 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 28/04/2024 | 14:00 | 1 | POLID. MPAL. PARQUE SURESTE | C.D. RIVAS SPORT -01- | ESC.TENIS ALCALA -04- | 6-6 |
Sábado, 11/05/2024 | 12:00 | 2 | C.T. PARQUE CATALUÑA | C.T. PARQUE CATALUÑA -01- | C.D. RIVAS SPORT -01- | 2-10 |
Domingo, 19/05/2024 | 14:00 | 3 | POLID. MPAL. PARQUE SURESTE | C.D. RIVAS SPORT -01- | C.T.P. ARGANDA DEL REY -02- | 8-4 |
Sábado, 25/05/2024 | 14:00 | 4 | C.T. S. JOSÉ DEL PARQUE | C.T. SAN JOSE D PARQUE -01- | C.D. RIVAS SPORT -01- | 7-5 |
Domingo, 2/06/2024 | 14:00 | 5 | POLID. MPAL. PARQUE SURESTE | C.D. RIVAS SPORT -01- | CDE.DE TENIS Y PADEL COSLADA -01- | 10-2 |
Sábado, 15/06/2024 | 15:00 | 7 | POLID. MPAL. PARQUE SURESTE | C. TECNIFICACION RAQUETA RIVAS -01- | C.D. RIVAS SPORT -01- | 2-10 |
Domingo, 16/06/2024 | 13:30 | 6 | C.T. ALAMEDA | C.T. ALAMEDA -01- | C.D. RIVAS SPORT -01- | 4-8 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|