EL EQUIPO ESC.TENIS ALCALA -04-:
Competición: XV LIGA DE PROMOCION 2024 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION F (fase: 1ª) - Posición: 1º Club al que pertenece el equipo: ESC.TENIS ALCALA
Nº de equipo en la competición: 4
Instalación de juego:
ESC.TENIS ALCALA
Capitán: HECTOR SERRANO SEIZDirección: AVDA. VIRGEN DEL VAL, S/N, ALCALÁ DE HENARES Delegado:
Otros equipos del club en la XV LIGA DE PROMOCION 2024:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | RODELAS TELLO, PABLO | Sub 16 | Masc | 13233 | 1 | No | 3 | 0 |
V | DEL VALLE TADEO, GUILLERMO | Sub 16 | Masc | 13931 | 3 | No | 0 | 0 |
V | JIMENEZ VERDES-MONTE, SERGIO | Sub 16 | Masc | 14689 | 4 | No | 0 | 2 |
V | LOPEZ BALLESTEROS, HUGO | Sub 16 | Masc | 15564 | 5 | No | 1 | 2 |
C | ANDINA SIERRA, ENRIQUE | Sub 16 | Masc | 17418 | 6 | No | 1 | 0 |
C | BAILE FUENTES, MARCOS | Sub 16 | Masc | 17418 | 7 | No | 0 | 0 |
V | DE HOYOS FERNANDEZ, BRUNO | Sub 16 | Masc | 17418 | 8 | No | 1 | 0 |
C | FLORES CUESTA, UNAX | Sub 16 | Masc | 17418 | 9 | No | 0 | 0 |
C | GUERRERO FONT, ALVARO | Sub 16 | Masc | 17418 | 10 | No | 0 | 0 |
V | LOPEZ REINA, ALEX | Sub 16 | Masc | 17418 | 11 | No | 0 | 0 |
C | MATOS PANIAGUA, ALEJANDRO | Sub 16 | Masc | 17418 | 12 | No | 0 | 0 |
V | MORENO VILLALBA, ALEJANDRO | Sub 16 | Masc | 17418 | 13 | No | 1 | 1 |
V | MOYANO SOLERA, HECTOR | Sub 16 | Masc | 17418 | 14 | No | 0 | 0 |
V | TEJEDOR VALTIERRA, PABLO | Sub 16 | Masc | 17418 | 15 | No | 0 | 0 |
V | TRIGO GOMEZ, DIEGO | Sub 16 | Masc | 17418 | 16 | No | 1 | 3 |
C | CEJUDO MARTIN, ROBERTO | Sub 16 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | CAMPO GARCIA, ADRIAN | Sub 16 | Masc | 18 | No | 4 | 2 | |
V | BENNETT ZAPATA, FRANCISCO | Sub 16 | Masc | 19 | No | 0 | 3 | |
V | ALBERT AGUILAR, ALEJANDRO | Sub 16 | Masc | 20 | No | 2 | 0 | |
V | GIL GUTIERREZ, SANTIAGO | Sub 16 | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ SANCHEZ, NICOLAS | Sub 16 | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
C | NAVIDAD GARCIA, DIEGO | Sub 16 | Masc | 23 | No | 1 | 0 | |
C | ORTEGA ELOLA, FRANCISCO | Sub 16 | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
C | SANCHEZ FERRIOL, DIEGO | Sub 16 | Masc | 25 | No | 1 | 0 | |
C | SINGH YOUNESI, AMIR | Sub 16 | Masc | 26 | No | 0 | 0 | |
V | TOLEDO RUIZ, JUAN | Sub 16 | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
V | DE LA FUENTE YUSTE, PAULA | Sub 16 | Fem | 4032 | 1 | No | 2 | 1 |
V | CARRASCO ELDUAYEN, CECILIA | Sub 16 | Fem | 4436 | 2 | No | 0 | 0 |
V | VELEDA DE DIEGO, SARA | Sub 16 | Fem | 5008 | 3 | No | 6 | 0 |
V | MARQUEZ ABOLS, NICOLE | Sub 16 | Fem | 5595 | 4 | No | 0 | 0 |
V | MARQUEZ ABOLS, VALERIE | Sub 16 | Fem | 5595 | 5 | No | 0 | 0 |
C | DEL OLMO GIL, MARIETA | Sub 16 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
C | DEL POZO GOMEZ, ELSA | Sub 16 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
V | CATALAN MENDEZ, ALFONSO | Sub 14 | Masc | 15564 | 1 | No | 2 | 3 |
V | BAPTISTA VAN DEN BOS, MARCO | Sub 14 | Masc | 17418 | 2 | No | 3 | 0 |
V | BRIHUEGA MIELGO, SAMUEL | Sub 14 | Masc | 17418 | 3 | No | 0 | 2 |
V | PEDRAZ CALLEJA, RODRIGO | Sub 14 | Masc | 17418 | 4 | No | 0 | 0 |
V | SANTA PRATS, GONZALO | Sub 14 | Masc | 17418 | 5 | No | 2 | 4 |
V | TOMAS MATILLA, JUAN | Sub 14 | Masc | 17418 | 6 | No | 0 | 0 |
C | BAETU SILISTRU, MATEO EDUA | Sub 14 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
C | AGUADO PORRAS, DERIK | Sub 14 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | DEL OLMO GIL, OSCAR | Sub 14 | Masc | 9 | No | 1 | 0 | |
C | DOMINGUEZ LUQUE, UNAI | Sub 14 | Masc | 10 | No | 1 | 0 | |
V | GONZALEZ SANCHEZ-CAB, PABLO | Sub 14 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | MARTINEZ ARAGONESES, DIEGO | Sub 14 | Masc | 12 | No | 0 | 3 | |
V | QUINTANO VESA, PABLO | Sub 14 | Masc | 13 | No | 1 | 0 | |
V | SALICIO CHANCA, MARCOS | Sub 14 | Masc | 14 | No | 0 | 2 | |
V | SANCHEZ SANCHEZ, MARIA | Sub 14 | Fem | 5008 | 1 | No | 1 | 1 |
C | BIBILOIU MITRU, SARA ALEXI | Sub 14 | Fem | 5595 | 2 | No | 0 | 1 |
C | LAMAS LOPEZ, CAROLINA | Sub 14 | Fem | 5595 | 3 | No | 0 | 0 |
C | SIERRA CARABANA, ALBA | Sub 14 | Fem | 5595 | 4 | No | 1 | 2 |
V | VELASCO MAYOR, PAULA | Sub 14 | Fem | 5595 | 5 | No | 3 | 1 |
V | ALONSO MUNOZ, CARMEN | Sub 14 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
C | MORENO RUEDA, MARIA | Sub 14 | Fem | 7 | No | 0 | 1 | |
V | CARDENAS DE LA VEGA, PABLO | Sub 12 | Masc | 11028 | 1 | No | 3 | 1 |
V | MUNOZ GONZALEZ, RODRIGO | Sub 12 | Masc | 12207 | 2 | No | 2 | 1 |
V | NAVARRO GARCIA, ANDRES | Sub 12 | Masc | 12207 | 3 | No | 1 | 2 |
V | RODELAS TELLO, CARLOS | Sub 12 | Masc | 13931 | 4 | No | 0 | 1 |
V | RUEDA SANCHEZ, ADRIAN | Sub 12 | Masc | 13931 | 5 | No | 0 | 1 |
V | ALVARO REDONDO, HUGO | Sub 12 | Masc | 14689 | 6 | No | 0 | 2 |
V | MASSO RAMOS, ADRIAN | Sub 12 | Masc | 14689 | 7 | No | 0 | 2 |
V | NINO CABEZAS, ROMEO | Sub 12 | Masc | 14689 | 8 | No | 4 | 0 |
V | MIRANDA ESTEBANEZ, ALVARO | Sub 12 | Masc | 15564 | 9 | No | 1 | 0 |
V | GARCIA-RAMA DELFA, HUGO | Sub 12 | Masc | 17418 | 10 | No | 1 | 0 |
V | MARTIN OVEJERO, ALONSO | Sub 12 | Masc | 17418 | 11 | No | 0 | 2 |
V | MENDIETA QUILEZ, RODRIGO | Sub 12 | Masc | 17418 | 12 | No | 0 | 0 |
V | YRAZUSTA DURAN, ALVARO | Sub 12 | Masc | 17418 | 13 | No | 0 | 0 |
C | CUELLO ARAGON, DIEGO | Sub 12 | Masc | 14 | No | 1 | 0 | |
C | MERIDA GARCIA, MARCOS | Sub 12 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | PENALVER MARTINEZ, ALVARO | Sub 12 | Masc | 16 | No | 0 | 2 | |
V | SACO BURGOS, LUIS | Sub 12 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
C | SUAREZ, SAYRI | Sub 12 | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
C | VILLALBA PEZUELA, IVAN | Sub 12 | Masc | 19 | No | 0 | 1 | |
V | OTEROS DIAZ, LEIRE | Sub 12 | Fem | 3497 | 1 | No | 1 | 0 |
V | GARCIA GONZALEZ, PAOLA | Sub 12 | Fem | 3606 | 2 | No | 1 | 0 |
V | MEJIAS DI BERNARDO, ALESSIA AL | Sub 12 | Fem | 4032 | 3 | No | 1 | 0 |
V | LOPEZ REINA, MAYKA | Sub 12 | Fem | 4436 | 4 | No | 0 | 0 |
V | PRADOS MARTIN, MARINA | Sub 12 | Fem | 4698 | 5 | No | 3 | 0 |
C | MARTINEZ CASTRO, CLARA | Sub 12 | Fem | 5008 | 6 | No | 1 | 0 |
V | MASSO RAMOS, ANDREA | Sub 12 | Fem | 5008 | 7 | No | 1 | 1 |
V | GARCES SAEZ, MAFALDA | Sub 12 | Fem | 5595 | 8 | No | 0 | 0 |
V | MERIDA GARCIA, JIMENA | Sub 12 | Fem | 5595 | 9 | No | 0 | 0 |
C | AMARIE, IOANA ALEX | Sub 12 | Fem | 10 | No | 0 | 1 | |
V | AKSONOVA, AGLAIA | Sub 12 | Fem | 11 | No | 5 | 0 | |
C | DE LAS HERAS SANCHEZ, ALBA | Sub 12 | Fem | 12 | No | 1 | 0 | |
C | GONZALEZ FERNANDEZ, ALICIA | Sub 12 | Fem | 13 | No | 0 | 1 | |
V | RUIZ AYLLON, JIMENA | Sub 12 | Fem | 14 | No | 3 | 1 | |
C | YANG HUANG, IRIS | Sub 12 | Fem | 15 | No | 1 | 0 | |
V | GONZALEZ FUENTES, BRUNO | Sub 10 | Masc | 17418 | 1 | No | 1 | 0 |
V | HERNANDEZ MUNOZ, CARLOS | Sub 10 | Masc | 17418 | 2 | No | 0 | 2 |
V | HERRERA LORA, MARCOS | Sub 10 | Masc | 17418 | 3 | No | 2 | 0 |
V | PEREZ ALCAZAR, IAN | Sub 10 | Masc | 17418 | 4 | No | 0 | 1 |
V | PINTILEI, LUCAS STEF | Sub 10 | Masc | 17418 | 5 | No | 1 | 2 |
V | TUDELA GUTIERREZ, MATEO | Sub 10 | Masc | 17418 | 6 | No | 0 | 0 |
V | ALONSO ANTON, JAIME | Sub 10 | Masc | 7 | No | 2 | 2 | |
V | BRIHUEGA MIELGO, MARIO | Sub 10 | Masc | 8 | No | 0 | 1 | |
C | GARCIA GARCIA, SERGIO | Sub 10 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA PASTOR, ALBERTO | Sub 10 | Masc | 10 | No | 1 | 0 | |
V | GARCIA PASTOR, MANUEL | Sub 10 | Masc | 11 | No | 1 | 0 | |
V | GARCIA PRADO, ASIER | Sub 10 | Masc | 12 | No | 3 | 0 | |
C | GARCIA RESA, MARCOS | Sub 10 | Masc | 13 | No | 0 | 1 | |
V | GARCIA-RAMA DELFA, ISAAC | Sub 10 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ FERNANDEZ, ADRIAN | Sub 10 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ PEREZ, JORGE | Sub 10 | Masc | 16 | No | 3 | 1 | |
C | GUZMAN GONZALEZ, HUGO | Sub 10 | Masc | 17 | No | 1 | 0 | |
V | HERNANDEZ MUNOZ, HUGO | Sub 10 | Masc | 18 | No | 1 | 1 | |
V | ISLA SAN CAYO, MARCOS | Sub 10 | Masc | 19 | No | 2 | 0 | |
V | STRAT, ANDREI DAN | Sub 10 | Masc | 20 | No | 0 | 2 | |
V | YEBES RUBIO, DIEGO | Sub 10 | Masc | 21 | No | 2 | 0 | |
V | LAPASTORA APARICIO, JULIA | Sub 10 | Fem | 5595 | 1 | No | 2 | 2 |
V | PALOMINO ALSINA, VICTORIA | Sub 10 | Fem | 5595 | 2 | No | 2 | 1 |
V | BOLIVAR DOS SANTOS, GRETTA | Sub 10 | Fem | 3 | No | 1 | 0 | |
C | CORCUERA PRADOS, OLIVIA | Sub 10 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | COSTEA, ALEXIA MAR | Sub 10 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA ALCOCER, NOA | Sub 10 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
V | GARRIDO DIAZ DEL CAM, VERA | Sub 10 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ CONCHA, GEMA STEFA | Sub 10 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
C | HEREDIA GOMEZ, VEGA | Sub 10 | Fem | 9 | No | 0 | 1 | |
V | ISLA SAN CAYO, ALEJANDRA | Sub 10 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
V | MENDIETA MOLINA, MARTINA | Sub 10 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
V | MENDIETA QUILEZ, ELENA | Sub 10 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
V | MONTEGANI, JOSEFINA E | Sub 10 | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
V | PEREZ TORRES, EMMA | Sub 10 | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
V | RUEDA SANCHEZ, EMMA | Sub 10 | Fem | 15 | No | 0 | 0 | |
V | RUIZ MONTERO, MARIA | Sub 10 | Fem | 16 | No | 0 | 0 | |
V | SIERRA CARABANA, CARLA | Sub 10 | Fem | 17 | No | 3 | 0 | |
V | VAKHOVSKA, KSENIIA | Sub 10 | Fem | 18 | No | 0 | 0 | |
C | VAZQUEZ BEAUVIVRE, ALEJANDRA | Sub 10 | Fem | 19 | No | 0 | 0 | |
V | YILDIRIM, EFLA | Sub 10 | Fem | 20 | No | 1 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 28/04/2024 | 14:00 | 1 | POLID. MPAL. PARQUE SURESTE | C.D. RIVAS SPORT -01- | ESC.TENIS ALCALA -04- | 6-6 |
Sábado, 11/05/2024 | 15:00 | 2 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -04- | C.T.P. ARGANDA DEL REY -02- | 7-5 |
Sábado, 18/05/2024 | 14:30 | 3 | C.D.E. TENIS Y PADEL COSLADA | CDE.DE TENIS Y PADEL COSLADA -01- | ESC.TENIS ALCALA -04- | 3-9 |
Sábado, 25/05/2024 | 15:00 | 4 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -04- | C. TECNIFICACION RAQUETA RIVAS -01- | 9-3 |
Sábado, 1/06/2024 | 12:00 | 5 | C.T. PARQUE CATALUÑA | C.T. PARQUE CATALUÑA -01- | ESC.TENIS ALCALA -04- | 3-9 |
Sábado, 15/06/2024 | 13:30 | 7 | C.T. ALAMEDA | C.T. ALAMEDA -01- | ESC.TENIS ALCALA -04- | 3-8 |
Sábado, 22/06/2024 | 15:00 | 6 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -04- | C.T. SAN JOSE D PARQUE -01- | 12-0 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|