EL EQUIPO C.T. LAS ROZAS -03-:
Competición: XV LIGA DE PROMOCION 2024 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION D (fase: 1ª) - Posición: 1º Club al que pertenece el equipo: C.T. LAS ROZAS
Nº de equipo en la competición: 3
Instalación de juego:
C.T. LAS ROZAS
Capitán: IVAN MONGELLUZZO LORENZODirección: C/ COMUNIDAD MURCIA, S/N, LAS ROZAS Delegado:
Otros equipos del club en la XV LIGA DE PROMOCION 2024:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | QUINTANA BELTRAN, SANTIAGO | Sub 16 | Masc | 5846 | 2 | No | 4 | 0 |
C | RIELLA HORTAL, DIEGO | Sub 16 | Masc | 13233 | 3 | No | 2 | 0 |
V | HERVAS LIGERO, ADRIAN | Sub 16 | Masc | 13931 | 4 | No | 2 | 1 |
V | SARRASIN GONZALEZ, JAVIER | Sub 16 | Masc | 15564 | 5 | No | 4 | 0 |
C | LOIS GARCIA, PEDRO | Sub 16 | Masc | 17418 | 6 | No | 0 | 0 |
C | LOIS GARCIA, ALVARO | Sub 16 | Masc | 17418 | 7 | No | 1 | 0 |
V | GAITAN LLEO, PABLO | Sub 16 | Masc | 17418 | 8 | No | 0 | 0 |
C | SANTOS ESCRIBANO, JORGE | Sub 16 | Masc | 17418 | 9 | No | 0 | 0 |
C | ECHANDI MALBERTI, JAIME | Sub 16 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | FUNES GARCIA-LOYGORR, INIGO | Sub 16 | Masc | 11 | No | 5 | 0 | |
V | GOMEZ VERDE, JAVIER | Sub 16 | Masc | 12 | No | 0 | 1 | |
V | GONZALEZ-CAMINO PEDR, JAVIER | Sub 16 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
V | PUERTAS PERELETEGUI, ALVARO | Sub 16 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
V | LINARES DE LA FUENTE, JAIME | Sub 16 | Masc | 15 | No | 0 | 1 | |
C | FERNANDEZ GARCIA, ALEJANDRO | Sub 16 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
C | NUIN HERNANDEZ, NICOLAS | Sub 16 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | BLAKE MANCEBO, ELLIOT | Sub 16 | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
V | BUTRAGUENO BALLESTER, JUAN | Sub 16 | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHEZ BAZAN, GONZALO | Sub 16 | Masc | 20 | No | 1 | 1 | |
V | FERNANDEZ SAN ROMAN, MENCIA | Sub 16 | Fem | 4698 | 1 | No | 6 | 0 |
V | ALVAREZ PEREA, MARIA | Sub 16 | Fem | 5008 | 2 | No | 4 | 1 |
V | CAPARROS CUEVAS, ALEJANDRA | Sub 16 | Fem | 5595 | 3 | No | 0 | 1 |
V | PEREZ ESTEVE, CHLOE | Sub 16 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | CAMBLOR DIAZ, PAULA | Sub 16 | Fem | 5 | No | 0 | 3 | |
V | ROLDAN GOMEZ, MARCOS | Sub 14 | Masc | 17418 | 1 | No | 3 | 4 |
V | FORTEZA FILIPIAK, IGNACIO | Sub 14 | Masc | 17418 | 2 | No | 0 | 1 |
V | MUNOZ MARTIN, SALVADOR | Sub 14 | Masc | 17418 | 3 | No | 0 | 0 |
V | SALVAREZZA LOPEZ, MARTIN | Sub 14 | Masc | 17418 | 4 | No | 4 | 2 |
V | SANZ ABAD, HUGO | Sub 14 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
C | LOPEZ CASTANO, DANIEL | Sub 14 | Masc | 6 | No | 2 | 4 | |
C | ORTIZ MARTOS, FRANCISCO | Sub 14 | Masc | 7 | No | 1 | 0 | |
V | MINGUILLON MIGUEL, LUCA | Sub 14 | Masc | 8 | No | 0 | 1 | |
V | LINARES DELGADO, MARCOS | Sub 14 | Masc | 9 | No | 1 | 1 | |
V | PEROTE SANTIAGO, FERNANDO | Sub 14 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | CHAIGNEAU TORO, ETIENNE | Sub 14 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | RODRIGUEZ LOPEZ, PABLO | Sub 14 | Masc | 12 | No | 7 | 0 | |
C | MARTIN GARCIA, LEONARDO | Sub 14 | Masc | 13 | No | 5 | 0 | |
V | MONTERO HERNANDEZ, JAIME | Sub 12 | Masc | 17418 | 1 | No | 4 | 0 |
V | LASANTA NIETO, JAIME | Sub 12 | Masc | 17418 | 2 | No | 3 | 0 |
V | LASANTA NIETO, PABLO | Sub 12 | Masc | 17418 | 3 | No | 3 | 0 |
V | LOPEZ NAVARRO, MARCO | Sub 12 | Masc | 17418 | 4 | No | 3 | 2 |
V | GUARDENO QUEROL, MANUEL MIG | Sub 12 | Masc | 4 | No | 0 | 1 | |
V | BENITEZ ARGUELLES, JORGE | Sub 12 | Masc | 5 | No | 0 | 4 | |
V | BEJARANO GOMEZ, JUAN MANUE | Sub 12 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
V | LOPEZ ELIAS, JORGE | Sub 12 | Masc | 7 | No | 3 | 0 | |
V | WANG, SIHAO | Sub 12 | Masc | 8 | No | 1 | 1 | |
C | RESPALDIZA OREA, PABLO | Sub 12 | Masc | 9 | No | 1 | 0 | |
V | PEREZ TUMAR, HERSILIO | Sub 12 | Masc | 10 | No | 1 | 1 | |
V | GUTIERREZ GARCIA, LUCAS | Sub 12 | Masc | 11 | No | 3 | 0 | |
C | ANDRES FERNANDEZ, JORGE | Sub 12 | Masc | 12 | No | 2 | 0 | |
V | STEPANENKO STEPANENK, MYROSLAVA | Sub 12 | Fem | 5008 | 1 | No | 6 | 1 |
V | RODRIGUEZ GURIDI, IRIA | Sub 12 | Fem | 5008 | 2 | No | 4 | 0 |
V | RODENAS MARTINEZ, BLANCA | Sub 12 | Fem | 5595 | 3 | No | 1 | 1 |
V | JIMENEZ RAMOS, ALBA | Sub 12 | Fem | 5595 | 4 | No | 1 | 0 |
V | FORTEZA FILIPIAK, PATRICIA | Sub 12 | Fem | 5595 | 5 | No | 1 | 0 |
V | CABELLO MARTINEZ, OLIVIA | Sub 12 | Fem | 7 | No | 2 | 0 | |
V | PRADOS CASASUS, PABLO | Sub 10 | Masc | 1 | No | 3 | 3 | |
V | RODRIGUEZ LOPEZ, DARIO | Sub 10 | Masc | 2 | No | 4 | 3 | |
V | RODRIGUEZ OSMA, MIGUEL | Sub 10 | Masc | 3 | No | 3 | 3 | |
C | PACHECO ACILONA, ALVARO | Sub 10 | Masc | 4 | No | 2 | 0 | |
V | VALERO HERMOSO, EDER | Sub 10 | Masc | 5 | No | 2 | 1 | |
C | RESPALDIZA OREAA, IGNACIO | Sub 10 | Masc | 6 | No | 1 | 1 | |
V | GOMEZ-LOBO SANTALLA, SOFIA | Sub 10 | Fem | 1 | No | 4 | 0 | |
V | PONZ PEREZ-SOLERO, MARIA | Sub 10 | Fem | 2 | No | 5 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 28/04/2024 | 13:00 | 1 | C.T. LAS ROZAS | C.T. LAS ROZAS -03- | C.D. TENIS PADEL NAVALCARNERO -01- | 10-2 |
Domingo, 12/05/2024 | 14:00 | 2 | C.T. INTERNACIONAL | C.T. INTERNACIONAL -03- | C.T. LAS ROZAS -03- | 6-6 |
Domingo, 19/05/2024 | 13:00 | 3 | C.T. LAS ROZAS | C.T. LAS ROZAS -03- | C.T. ONDARRETA -01- | 10-2 |
Sábado, 25/05/2024 | 14:00 | 4 | C.T. ALCORCON | C.T. ALCORCON -02- | C.T. LAS ROZAS -03- | 4-8 |
Domingo, 2/06/2024 | 13:00 | 5 | C.T. LAS ROZAS | C.T. LAS ROZAS -03- | C.T. VALDEMORILLO -02- | 9-3 |
Domingo, 16/06/2024 | 13:00 | 7 | C.T. LAS ROZAS | C.T. LAS ROZAS -03- | C. MOSTOLES TENIS -02- | 9-2 |
Sábado, 22/06/2024 | 13:00 | 6 | C.T. IVIASA-ESTORIL | C.T. IVIASA-ESTORIL -01- | C.T. LAS ROZAS -03- | 6-5 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|