EL EQUIPO C.T. INTERNACIONAL -03-:
Competición: XV LIGA DE PROMOCION 2024 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION D (fase: 1ª) - Posición: 2º Club al que pertenece el equipo: C.T. INTERNACIONAL
Nº de equipo en la competición: 3
Instalación de juego:
C.T. INTERNACIONAL
Capitán: IVAN GARCIA PEREZDirección: CRTA. EL PLANTIO-MAJADAHONDA, KM 3, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la XV LIGA DE PROMOCION 2024:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | GOMEZ RODRIGUEZ, GUILLERMO | Sub 16 | Masc | 11757 | 1 | No | 1 | 2 |
V | CORTES RUBIO, JAVIER | Sub 16 | Masc | 13233 | 2 | No | 2 | 0 |
V | INFANTE GARCIA DEL R, GUILLERMO | Sub 16 | Masc | 14689 | 3 | No | 1 | 1 |
V | SANCHEZ-CERVERA FLOR, JAIME | Sub 16 | Masc | 15564 | 4 | No | 1 | 0 |
V | MARTINEZ VAZQUEZ, GONZALO | Sub 16 | Masc | 17418 | 5 | No | 0 | 0 |
C | LEAL GOMEZ, ALVARO | Sub 16 | Masc | 17418 | 6 | No | 0 | 0 |
V | DIAZ CHAVES, RODRIGO | Sub 16 | Masc | 17418 | 7 | No | 3 | 2 |
V | CASTELLANOS JIMENEZ, MAURO | Sub 16 | Masc | 8 | No | 4 | 2 | |
V | MARTINEZ DEL PERAL U, MANUEL | Sub 16 | Masc | 9 | No | 1 | 1 | |
V | ARBELOA BUTRAGUENO, JAVIER | Sub 16 | Masc | 10 | No | 0 | 1 | |
C | RODRIGUEZ, DANIEL | Sub 16 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
C | ZELADA CAMINS, JORGE | Sub 16 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | FIZ GARCIA, NICOLAS | Sub 16 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
V | BROKELMANN, TOMAS | Sub 16 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
C | GARCIA HERRERO, ALONSO | Sub 16 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA VEGA, FRANCISCO | Sub 16 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
V | GIL DIAZ, ALVARO | Sub 16 | Masc | 17 | No | 2 | 1 | |
V | LINAZA LOPEZ-JURADO, JAIME | Sub 16 | Masc | 18 | No | 1 | 0 | |
V | MARTINEZ MARTINEZ, MATEO | Sub 16 | Masc | 19 | No | 1 | 1 | |
C | PACHON MARTINEZ, PABLO | Sub 16 | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
C | MARTIN PERNA, POL | Sub 16 | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
V | ROJO BENEYTO, PABLO | Sub 16 | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
V | RUIZ-CABELLO SUBIELA, JACOBO | Sub 16 | Masc | 23 | No | 1 | 1 | |
V | PENA BERROCAL, MARTIN | Sub 16 | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
C | SOLIS LOPEZ DE CASTR, BELTRAN | Sub 16 | Masc | 25 | No | 0 | 0 | |
C | THISLETHWAITE MORENO, TEO | Sub 16 | Masc | 26 | No | 0 | 0 | |
V | LANA ALMEIDA, LOURDES | Sub 16 | Fem | 2960 | 1 | No | 2 | 0 |
C | FERNANDEZ BISSEROVA, PILAR LILI | Sub 16 | Fem | 3703 | 2 | No | 0 | 0 |
C | GARCIA JIMENEZ, ALMUDENA | Sub 16 | Fem | 4698 | 3 | No | 0 | 0 |
V | FERRANDIZ MADERAL, LOLA | Sub 16 | Fem | 5595 | 4 | No | 0 | 1 |
V | HERNANDEZ BENITO, CARMEN | Sub 16 | Fem | 5595 | 5 | No | 1 | 3 |
V | VALTUENA GARCIA, MARTA | Sub 16 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
C | CEBEIRA ALVAREZ, ELSA | Sub 16 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
V | FIZ GARCIA, ELENA | Sub 16 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
V | FERNANDEZ ANDRES, LUCIA | Sub 16 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
C | AMUTIO MARGIMCAN, CATALINA | Sub 16 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
V | AHMADIPOUR OJANI, ARTINA | Sub 16 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
C | BARCHUK CIAVARDELLI, CLOE | Sub 16 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
V | CARAZO GARCIA, SOL | Sub 16 | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
C | DE ONA ORTIZ, MARIA | Sub 16 | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
V | VAZQUEZ ARRIOLA, OLIVIA | Sub 16 | Fem | 15 | No | 0 | 0 | |
V | LARRONDO SILVA, MAIA | Sub 16 | Fem | 16 | No | 0 | 0 | |
V | MONTEJO FERNANDEZ, BLANCA | Sub 16 | Fem | 17 | No | 0 | 0 | |
V | GAMBIN GOMEZ, VICTORIA | Sub 16 | Fem | 18 | No | 2 | 0 | |
V | ENATARRIAGA ZYUBA, KATIA | Sub 16 | Fem | 19 | No | 0 | 1 | |
V | ENCINAS CONSUEGRA, MARTA | Sub 16 | Fem | 20 | No | 0 | 0 | |
V | BIGERIEGO LARGO, TERESA | Sub 16 | Fem | 21 | No | 0 | 0 | |
V | CARRALERO JIMENEZ, MARTA | Sub 16 | Fem | 22 | No | 0 | 0 | |
C | FERNANDEZ OLARRA, MONICA | Sub 16 | Fem | 23 | No | 0 | 0 | |
C | FERNANDEZ NEUBERGER, ISABELLA | Sub 16 | Fem | 24 | No | 0 | 0 | |
V | LARSSON CALVO, INGRID | Sub 16 | Fem | 25 | No | 0 | 0 | |
C | LOPEZ-ISTURIZ MULAS, ALEJANDRA | Sub 16 | Fem | 26 | No | 0 | 0 | |
C | LINAZA JURADO, IRIA | Sub 16 | Fem | 27 | No | 1 | 0 | |
V | OLLERO MARTINEZ, MARTINA | Sub 16 | Fem | 28 | No | 0 | 0 | |
V | RODRIGUEZ CAVANILLAS, NATALIA | Sub 16 | Fem | 29 | No | 0 | 0 | |
C | QUIROS PESQUERO, MARINA | Sub 16 | Fem | 30 | No | 0 | 0 | |
V | ROSSI CARMONA, MARTINA | Sub 16 | Fem | 31 | No | 0 | 0 | |
C | SEBASTIAN DE MIGUEL, ALEJANDRA | Sub 16 | Fem | 32 | No | 0 | 0 | |
V | TRANCON MILNES, OLIVIA | Sub 16 | Fem | 33 | No | 0 | 0 | |
V | GARRIDO CLEMENTE, JUAN | Sub 14 | Masc | 10373 | 1 | No | 2 | 0 |
V | BRADSHAW TOMAS, DANIEL | Sub 14 | Masc | 11757 | 2 | No | 4 | 1 |
V | PAJARES HERNANDEZ, PABLO | Sub 14 | Masc | 12207 | 3 | No | 2 | 0 |
V | ANGSTADT DEL ARCO, IGOR | Sub 14 | Masc | 13233 | 4 | No | 0 | 0 |
C | DE HARO VAZQUEZ, LUCAS | Sub 14 | Masc | 17418 | 5 | No | 0 | 0 |
V | BLANCO KUHNE, JAVIER | Sub 14 | Masc | 17418 | 6 | No | 0 | 3 |
V | GARCIA-CARBALLO DE L, ENRIQUE | Sub 14 | Masc | 17418 | 7 | No | 3 | 0 |
V | GONZALEZ RUBIO, CAYETANO | Sub 14 | Masc | 17418 | 8 | No | 0 | 2 |
C | PEREZ DE ANTONIO, JACOBO | Sub 14 | Masc | 17418 | 9 | No | 0 | 0 |
C | GOMEZ DE LIANO SANCH, JAVIER | Sub 14 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | CARAZO GARCIA, JAIME | Sub 14 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | WINNINGHOFF CERECEDA, MAXIMILIAN | Sub 14 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | ALADREN SANCHEZ, SERGIO | Sub 14 | Masc | 13 | No | 1 | 0 | |
V | ALADREN SANCHEZ, ADRIAN | Sub 14 | Masc | 14 | No | 2 | 0 | |
C | NUNEZ BELOSO, JOSE LUIS | Sub 14 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | RODRIGUEZ FERNANDEZ, MATEO | Sub 14 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
V | MARTIN GARCIA, IAN | Sub 14 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | ANGUITA SANZ, ENZO | Sub 14 | Masc | 18 | No | 3 | 0 | |
V | UGARTE BRASA, EDUARDO | Sub 14 | Masc | 19 | No | 0 | 1 | |
V | VELASCO GONZALEZ, NICOLAS | Sub 14 | Masc | 20 | No | 1 | 0 | |
V | DE MADARIAGA KERN, LUCA | Sub 14 | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
V | FOLEY MARTINEZ, JACOBO | Sub 14 | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
V | GUERRERO SANCHEZ, BRUNO | Sub 14 | Masc | 23 | No | 0 | 1 | |
V | LARSSON CALVO, ALEX | Sub 14 | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
V | LEIVA GALAN, LUIS | Sub 14 | Masc | 25 | No | 0 | 1 | |
C | MARTIN DEL YERRO, JOSE LUIS | Sub 14 | Masc | 26 | No | 1 | 0 | |
V | MARTINEZ PEREZ, FERNANDO | Sub 14 | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
C | MATEO TORREJON, DIEGO | Sub 14 | Masc | 28 | No | 0 | 0 | |
V | NOGUEIRA TORRADO, ALONSO | Sub 14 | Masc | 29 | No | 0 | 0 | |
C | PEREZ-CECILIA ALFONS, DIEGO | Sub 14 | Masc | 30 | No | 0 | 0 | |
C | SANCHEZ TORRECILLA, RODRIGO | Sub 14 | Masc | 31 | No | 0 | 0 | |
C | VALENZUELA DE LA TOR, BELTRAN | Sub 14 | Masc | 32 | No | 0 | 0 | |
V | SOROA VALLADARES, IAN | Sub 14 | Masc | 33 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ SADRI, LUCAS SEBA | Sub 14 | Masc | 34 | No | 0 | 0 | |
V | LABIDI DHAKOUANI, RUMAYSSA | Sub 14 | Fem | 5595 | 1 | No | 4 | 1 |
C | MARTINEZ DEL PERAL U, TERESA | Sub 14 | Fem | 2 | No | 0 | 1 | |
V | HUERGO DE ELIZALDE, LUCIA | Sub 14 | Fem | 3 | No | 2 | 1 | |
V | MALLO EGEA, VICTORIA | Sub 14 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | ADAN SAIZ, SARA | Sub 14 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
C | BETTELLA CORTIJO, PAULA | Sub 14 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
V | BENJUMEA ZWEIFEL, CARLA | Sub 14 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
V | CALVILLO ANTONIO, INES | Sub 14 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
V | CARRALERO JIMENEZ, CLAUDIA | Sub 14 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
V | DOMINGUEZ MUNOZ DE L, OLIVIA | Sub 14 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
V | GALLARDO GALAN, VICTORIA I | Sub 14 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA FERNANDEZ, MARIA | Sub 14 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
V | LOSADA GARCIA, CELIA | Sub 14 | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
V | LOBO GARCIA-VILLAMIL, MIRIAM | Sub 14 | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
V | MARTINEZ MARTINEZ, GABRIELA | Sub 14 | Fem | 15 | No | 0 | 0 | |
V | MAURI PERELLI, OLIVIA | Sub 14 | Fem | 16 | No | 0 | 0 | |
V | MORENO SANCHEZ, VALERIA | Sub 14 | Fem | 17 | No | 0 | 0 | |
C | PACHON MARTINEZ, NOA | Sub 14 | Fem | 18 | No | 1 | 0 | |
V | MOYA FLAQUER, LAIA | Sub 14 | Fem | 19 | No | 0 | 0 | |
V | SALEK, FAY EMMA | Sub 14 | Fem | 20 | No | 2 | 0 | |
V | RUIZ BRULL, OLIVIA | Sub 14 | Fem | 21 | No | 0 | 0 | |
V | ROMAN MENENDEZ, LAURA | Sub 14 | Fem | 22 | No | 1 | 0 | |
V | QUESADA GALINDO, PAULA | Sub 14 | Fem | 23 | No | 0 | 0 | |
V | HERRERA OTAMENDI, LUCIA | Sub 14 | Fem | 24 | Sí | 0 | 0 | |
V | GOMEZ-HIDALGO DEL OL, DAVID | Sub 12 | Masc | 9512 | 1 | No | 0 | 0 |
V | NISTAL VEGA, JAVIER | Sub 12 | Masc | 11757 | 2 | No | 5 | 0 |
V | QUINONES RONCERO, RICARDO | Sub 12 | Masc | 12207 | 3 | No | 2 | 0 |
V | ABELLA DIAZ, ENZO | Sub 12 | Masc | 17418 | 4 | No | 1 | 0 |
V | AGUILAR PALOP, JORGE | Sub 12 | Masc | 17418 | 5 | No | 0 | 1 |
V | ALONSO GARCIA, MARCOS | Sub 12 | Masc | 17418 | 6 | No | 2 | 1 |
V | FERNANDEZ-PITA VEGA, ALVARO | Sub 12 | Masc | 17418 | 7 | No | 0 | 0 |
C | ROCA CABEZA, FELIPE | Sub 12 | Masc | 17418 | 8 | No | 0 | 0 |
V | TAMAYO PEREZ, ALVARO | Sub 12 | Masc | 17418 | 9 | No | 0 | 0 |
V | VILLAMAYOR PUEBLA, JOAQUIN | Sub 12 | Masc | 17418 | 10 | No | 1 | 1 |
V | ARROYO DIAZ-GUERRA, CARLOS | Sub 12 | Masc | 17418 | 11 | No | 1 | 0 |
C | DE LAS HERAS SABATER, BELTRAN | Sub 12 | Masc | 12 | No | 2 | 1 | |
V | GARCIA TORRES, ADRIAN | Sub 12 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
V | MOLOWNY ARDANA, IGNACIO | Sub 12 | Masc | 14 | No | 0 | 1 | |
V | GARGALLO BOLADO, ALEJANDRO | Sub 12 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | TABOADA DIAZ, BRUNO | Sub 12 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
V | MADRAZO SANTIAGO, MIKEL | Sub 12 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | ARECHABALA ORIOL, JAVIER | Sub 12 | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
V | ARTES IRANZO, MARIANO | Sub 12 | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
V | ACUNA GRINAN, PABLO | Sub 12 | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
V | ALVAREZ MONORQUE, DIEGO | Sub 12 | Masc | 21 | No | 1 | 0 | |
V | AYUSO GONZALEZ, JAVIER | Sub 12 | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
C | FAERNA SEDANO, JAVIER | Sub 12 | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
V | CANOSA ALMAZAN, LUCAS | Sub 12 | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
V | FERNANDEZ MESONERO, SAMUEL | Sub 12 | Masc | 25 | No | 0 | 1 | |
V | FRESNILLO MARCOS, ANGEL | Sub 12 | Masc | 26 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA FERNANDEZ, MAXIMO | Sub 12 | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
V | HERNANDO LOPEZ, DANIEL | Sub 12 | Masc | 28 | No | 0 | 1 | |
V | JAVALONES PALOMO, MIGUEL | Sub 12 | Masc | 29 | No | 0 | 0 | |
V | LOSADA GARCIA, ALVARO | Sub 12 | Masc | 30 | No | 0 | 0 | |
V | MONFORT RIVILLA, JUAN | Sub 12 | Masc | 31 | No | 0 | 0 | |
C | MEJIA CARRASCOSA, SEBASTIAN | Sub 12 | Masc | 32 | No | 0 | 1 | |
C | PEREZ-CECILIA ALFONS, LUIS | Sub 12 | Masc | 33 | No | 0 | 0 | |
V | PEREZ ROSON, BELTRAN | Sub 12 | Masc | 34 | No | 0 | 0 | |
V | PEREZ ROSON, ALONSO | Sub 12 | Masc | 35 | No | 0 | 0 | |
C | QUIROS PESQUERO, JUAN | Sub 12 | Masc | 36 | No | 0 | 0 | |
C | ROCA CABEZA, JORGE | Sub 12 | Masc | 37 | No | 0 | 0 | |
V | PAJARES HERNANDEZ, PEDRO | Sub 12 | Masc | 38 | No | 0 | 1 | |
V | TORRES COTONER, JOSE LUIS | Sub 12 | Masc | 39 | No | 0 | 0 | |
V | TORRES COTONER, NICOLAS | Sub 12 | Masc | 40 | No | 0 | 0 | |
C | SANTA CRUZ MARTIN, JAIME | Sub 12 | Masc | 41 | No | 0 | 0 | |
V | NEBREDA MOLINERO, MARCOS | Sub 12 | Masc | 42 | No | 0 | 0 | |
C | RUIZ DE LA PRADA, PABLO | Sub 12 | Masc | 43 | No | 4 | 0 | |
V | CALVO LIRON, LUCIA | Sub 12 | Fem | 5595 | 1 | No | 0 | 0 |
V | NONRI GHOBADIASHI, NORA | Sub 12 | Fem | 5595 | 2 | No | 3 | 0 |
C | ROMERO GULLON, ALEJANDRA | Sub 12 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
V | ARANGO HAMPARZOUMIAN, CARLOTA | Sub 12 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | ARECHABALA ORIOL, INES | Sub 12 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
V | DIEZ OCA, ALEJANDRA | Sub 12 | Fem | 6 | No | 1 | 0 | |
V | CANOSA ALMAZAN, MARIA | Sub 12 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
V | FARINA AREVALO, ANA | Sub 12 | Fem | 8 | No | 1 | 0 | |
V | GARCIA FERNANDEZ, MACARENA | Sub 12 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
C | GARCIA TARON, DOMINIQUE | Sub 12 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
V | GIL GAMO, MANUELA | Sub 12 | Fem | 11 | No | 5 | 0 | |
V | LIU, AMY XINYAN | Sub 12 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
V | OLIVEROS CALDES, MARIA | Sub 12 | Fem | 13 | No | 1 | 1 | |
V | NARCISO OLIVOS, MICAELA AK | Sub 12 | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
V | MIGUELEZ MARTINEZ, MARIA | Sub 12 | Fem | 15 | No | 0 | 0 | |
V | SANZ RUIZ, JIMENA | Sub 12 | Fem | 16 | No | 0 | 0 | |
C | URBIETA LECUMBERRI, SOFIA | Sub 12 | Fem | 17 | No | 0 | 0 | |
V | SEBASTIAN DE MIGUEL, CARMEN | Sub 12 | Fem | 18 | No | 0 | 0 | |
V | DIAZ BAYO, JORGE | Sub 10 | Masc | 17418 | 1 | No | 3 | 1 |
C | ESPNOSA DE LOS MONTE, ALVARO | Sub 10 | Masc | 17418 | 2 | No | 3 | 0 |
V | MARTINEZ VAZQUEZ, JUAN | Sub 10 | Masc | 17418 | 3 | No | 1 | 0 |
V | MARTINEZ PEREZ, NICOLAS | Sub 10 | Masc | 17418 | 4 | No | 3 | 2 |
C | GARRIDO CLEMENTE, GONZALO | Sub 10 | Masc | 17418 | 5 | No | 0 | 0 |
C | USSIA TORROBA, JAIME | Sub 10 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
V | MOREDA ROBREDO, RODRIGO | Sub 10 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | JAVALOYES PALOMO, LUIS | Sub 10 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | BLANCO, ENRIQUE | Sub 10 | Masc | 9 | No | 3 | 1 | |
V | CARIDAD GALLEGO, MARIO | Sub 10 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | VICO VALLEJO, JACOBO | Sub 10 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | OLIVEROS CALDES, EDUARDO | Sub 10 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | BOLSIUS, MAXIME PAB | Sub 10 | Masc | 13 | No | 0 | 2 | |
V | BONILLA GONZALEZ-VAL, GUILLERMO | Sub 10 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
V | VERA FERNANDEZ, PABLO | Sub 10 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | LATORRE CARLON, LUCAS | Sub 10 | Masc | 16 | No | 0 | 1 | |
V | CALVO LIRON, JAVIER | Sub 10 | Masc | 17 | No | 1 | 0 | |
C | FERNANDEZ BORSANI, MAURO | Sub 10 | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
V | HERNANDEZ MONTES, CARLOS | Sub 10 | Masc | 19 | No | 0 | 1 | |
C | IZQUIERDO MUNOZ, IGNACIO | Sub 10 | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
V | LOSADA GARCIA, PABLO | Sub 10 | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
V | LOPEZ DIEGO, MARKEL | Sub 10 | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
V | LINAZA LOPEZ-JURADO, SANTIAGO | Sub 10 | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
V | JUN SONG, MIN | Sub 10 | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
C | MARTINEZ TORRES, GUILLERMO | Sub 10 | Masc | 25 | No | 0 | 0 | |
C | PACHON MARTINEZ, MIGUEL | Sub 10 | Masc | 26 | No | 1 | 0 | |
V | RISPA ACEBES, MARTIN | Sub 10 | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
C | SALVATORE AZZOLINI, BENJAMIN | Sub 10 | Masc | 28 | No | 0 | 0 | |
C | SAN ROMAN MUNIO, RICARDO | Sub 10 | Masc | 29 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHEZ GARCES, RAFAEL | Sub 10 | Masc | 30 | No | 0 | 0 | |
V | VICO VALLEJO, JAVIER | Sub 10 | Masc | 31 | No | 0 | 0 | |
V | VROON BARONA, NICOLAS | Sub 10 | Masc | 32 | No | 0 | 0 | |
V | BOX GUERRERO, MARTIN | Sub 10 | Masc | 33 | No | 4 | 0 | |
V | NEBREDA MOLINERO, DANIEL | Sub 10 | Masc | 34 | No | 2 | 0 | |
V | QUESADA GALINDO, BERTA | Sub 10 | Fem | 1 | No | 1 | 0 | |
V | SANCHEZ GARCES, LUCIA | Sub 10 | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
V | MONFORT RIVILLA, MARIA | Sub 10 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
V | VAZQUEZ AZNAR, COVADONGA | Sub 10 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | NAVARRO MLODZIK, MARTA | Sub 10 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
V | PALME NARANJO, GLORIA | Sub 10 | Fem | 6 | No | 1 | 1 | |
V | SANCHEZ FARINA, JULIA | Sub 10 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
C | ROMERO GULLON, PAULA | Sub 10 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
V | ARECHABALA ORIOL, MARIA | Sub 10 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
V | ARANGO HAMPARZOUMIAN, ADRINE | Sub 10 | Fem | 10 | No | 1 | 0 | |
V | ALCALDE VILLAR, FLAVIA | Sub 10 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
C | ESCUDERO DE DAMAS, CATALINA | Sub 10 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
C | GARCIA TARON, DESIREE | Sub 10 | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
V | GUTIERREZ ROZA, LEONOR | Sub 10 | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
V | MAURI PERELLI, CLARA | Sub 10 | Fem | 15 | No | 0 | 0 | |
V | MARTINEZ CAVERO, COVADONGA | Sub 10 | Fem | 16 | No | 0 | 0 | |
V | PASCUAL LOPEZ, OLIVIA | Sub 10 | Fem | 17 | No | 0 | 0 | |
V | RAMIREZ DIAZ, LUCIA | Sub 10 | Fem | 18 | No | 2 | 1 | |
V | TAMAYO PEREZ, JIMENA | Sub 10 | Fem | 19 | No | 2 | 2 | |
V | GUERRO PASTOR, DANIELLA | Sub 10 | Fem | 20 | No | 2 | 1 | |
V | TABOADA DIAZ, BELEN | Sub 10 | Fem | 21 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 12/05/2024 | 14:00 | 2 | C.T. INTERNACIONAL | C.T. INTERNACIONAL -03- | C.T. LAS ROZAS -03- | 6-6 |
Domingo, 19/05/2024 | 15:00 | 3 | UNIVERSIDAD EUROPEA | C.D. TENIS PADEL NAVALCARNERO -01- | C.T. INTERNACIONAL -03- | 5-7 |
Domingo, 26/05/2024 | 14:00 | 4 | C.T. INTERNACIONAL | C.T. INTERNACIONAL -03- | C. MOSTOLES TENIS -02- | 11-1 |
Domingo, 2/06/2024 | 14:00 | 5 | C.T. INTERNACIONAL | C.T. INTERNACIONAL -03- | C.T. ONDARRETA -01- | 11-1 |
Domingo, 16/06/2024 | 14:00 | 7 | C.T. INTERNACIONAL | C.T. INTERNACIONAL -03- | C.T. VALDEMORILLO -02- | 7-5 |
Sábado, 22/06/2024 | 13:00 | 1 | C.T. IVIASA-ESTORIL | C.T. IVIASA-ESTORIL -01- | C.T. INTERNACIONAL -03- | 7-5 |
Sábado, 22/06/2024 | 14:00 | 6 | C.T. ALCORCON | C.T. ALCORCON -02- | C.T. INTERNACIONAL -03- | 3-9 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|