EL EQUIPO C.T. P. VILLA LEGANES -03-:
Competición: XV LIGA DE PROMOCION 2024 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION B (fase: 1ª) - Posición: 6º Club al que pertenece el equipo: C.T. P. VILLA LEGANES
Nº de equipo en la competición: 3
Instalación de juego:
POLID. MPAL. EL CARRASCAL
Capitán: ANGEL MORATALLA JUARRANZDirección: Avda. Europa, s/n, Leganés Delegado:
Otros equipos del club en la XV LIGA DE PROMOCION 2024:
|
;
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | ROMERAL TIRADO, LEO | Sub 16 | Masc | 17418 | 1 | No | 1 | 4 |
V | GALAN ARROYO, CRISTIAN | Sub 16 | Masc | 17418 | 2 | No | 0 | 0 |
V | ESTEBAN GARCIA, VICTOR | Sub 16 | Masc | 3 | No | 1 | 1 | |
V | BENITO MONSALVE, ALEJANDRO | Sub 16 | Masc | 4 | No | 0 | 2 | |
V | NAVAS BERRIO, PABLO | Sub 16 | Masc | 5 | No | 0 | 1 | |
C | GOMEZ RODRIGUEZ, ALVARO | Sub 16 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
C | ALBERTO AGUILAR, CARLOS | Sub 16 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | CHACON ALBALADEJO, HECTOR | Sub 16 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | PEREZ RECIO, SAMUEL | Sub 16 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
C | PUERTO DAMIAN, NICOLAS | Sub 16 | Masc | 10 | No | 1 | 1 | |
V | ROCHA BERNARDO, IVAN | Sub 16 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
C | LLORENTE MARTIN, SERGIO | Sub 16 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | CAMARA RUIZ, YAGO | Sub 16 | Masc | 13 | No | 1 | 1 | |
V | FERNANDEZ JADRAQUE, MARCOS | Sub 16 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
V | MORENO PEREZ, ALBERTO | Sub 16 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | CUBILES OSUNA, RAUL | Sub 16 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
V | GABARRON CORREGIDOR, CESAR | Sub 16 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | RODRIGUEZ GARCIA-MAS, RUBEN | Sub 16 | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
V | CASTRO GOMEZ, ROMEO | Sub 16 | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
V | OCHOA FRUTOS, DIEGO | Sub 16 | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
V | MUNICIO MARTINEZ, MARCOS | Sub 16 | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
V | CABEZA GUIJO, GONZALO | Sub 16 | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
C | GONZALEZ DIEZMA, FERNANDO | Sub 16 | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
C | ARRANZ GARCIA, DAVID | Sub 16 | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
V | VAZQUEZ SANCHO, ENRIQUE | Sub 16 | Masc | 25 | No | 0 | 0 | |
V | MORAES CAMILO, ENRICO | Sub 16 | Masc | 26 | No | 0 | 0 | |
V | TORRES MARCILLA, DAVID | Sub 16 | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
C | CULEBRAS FELIPE, DANIEL | Sub 16 | Masc | 28 | No | 0 | 0 | |
V | GARRIDO ANTON, GONZALO | Sub 16 | Masc | 29 | No | 0 | 0 | |
V | MARTIN MENDEZ, SARA | Sub 16 | Fem | 5595 | 1 | No | 2 | 2 |
V | PAU, ARIANA MAR | Sub 16 | Fem | 5595 | 2 | No | 4 | 1 |
V | MARTIN HERENCIAS, DANIELA | Sub 16 | Fem | 5595 | 3 | No | 2 | 0 |
V | PEREZ BURGUENO, ELISA | Sub 16 | Fem | 5595 | 4 | No | 0 | 0 |
V | ARANA MUROS, LUCIA | Sub 16 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
V | FAVA CANALES, INES | Sub 16 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
C | COANCA, ALEXANDRA | Sub 16 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
V | CORTES DOMINGUEZ, MARIA | Sub 16 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
C | SERRANO BARROSO, DANIELA | Sub 16 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
C | VINDEL NAVAS, ANA | Sub 16 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
C | DEL CASTILLO PERIS, PALOMA | Sub 16 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
V | IZQUIERDO TORQUEMADA, ISABEL | Sub 16 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA MASIDE, NAHIA | Sub 16 | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
C | MORENO MAZUR, ELENA | Sub 16 | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
C | NEGRETE SANDOVAL, GUISEL | Sub 16 | Fem | 15 | No | 0 | 0 | |
V | ARCOS ALMAZAN, ALMUDENA | Sub 16 | Fem | 16 | No | 0 | 0 | |
V | RODRIGUEZ TOMAS, RAQUEL | Sub 16 | Fem | 17 | No | 0 | 0 | |
V | SEGURA MINANO, DIEGO | Sub 14 | Masc | 15564 | 1 | No | 0 | 0 |
V | MARTINEZ MARTIN, MANUEL | Sub 14 | Masc | 17418 | 2 | No | 5 | 2 |
V | CALLEJA PASCUAL, MATEO | Sub 14 | Masc | 17418 | 3 | No | 4 | 2 |
V | GARRIDO DURAN, FERNANDO | Sub 14 | Masc | 17418 | 4 | No | 2 | 1 |
V | CALONGE MOLERO, DIEGO | Sub 14 | Masc | 17418 | 5 | No | 5 | 2 |
V | CALLEJO ROMAILLOS, MANUEL | Sub 14 | Masc | 17418 | 6 | No | 3 | 2 |
V | CALLEJO ROMANILLOS, DIEGO | Sub 14 | Masc | 17418 | 7 | No | 2 | 0 |
V | GONZALEZ SIERRA, JAIME | Sub 14 | Masc | 17418 | 8 | No | 0 | 0 |
V | VIVAR SIMAL, DANIEL | Sub 14 | Masc | 17418 | 9 | No | 0 | 0 |
V | CABEZA GUIJO, ALONSO | Sub 14 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | ASENCIO CARMONA, DANIEL | Sub 14 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | ROSA MUNOZ, IVAN | Sub 14 | Masc | 12 | No | 0 | 2 | |
V | FERNANDEZ NAVAS, CARLOS | Sub 14 | Masc | 13 | No | 0 | 1 | |
V | ALCALA ARANDA, LEO | Sub 14 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
C | GIL RAMIL, ADRIAN | Sub 14 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA GASCON, ALEJANDRO | Sub 14 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
V | BERNHARD NAVALPOTRO, ALEXANDER | Sub 14 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | CASTRILLO RODRIGUEZ, DANIEL | Sub 14 | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
V | FERNANDEZ TOLBANOS, PABLO | Sub 14 | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
V | VALVERDE MOLINA, CARLOS JES | Sub 14 | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
V | RINCON GARCIA, IVAN | Sub 14 | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
V | LOPEZ LOPEZ, ALEJANDRO | Sub 14 | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
V | CALLE ORTEGA, ALVARO | Sub 14 | Masc | 23 | No | 1 | 0 | |
V | SARMENTERO REYES, RUBEN | Sub 14 | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
V | ABANADES MARQUEZ, RAUL | Sub 14 | Masc | 25 | No | 0 | 0 | |
C | DANYLKO, ANDRIY | Sub 14 | Masc | 26 | No | 0 | 0 | |
C | MARTINS CASERO, FABIO | Sub 14 | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
V | RODRIGUEZ TIRADO, GEMMA | Sub 14 | Fem | 5595 | 1 | No | 3 | 4 |
V | SEGURA MINANO, CARLA | Sub 14 | Fem | 5595 | 2 | No | 0 | 0 |
V | JIMENEZ NUNO, MARIA | Sub 14 | Fem | 5595 | 3 | No | 0 | 0 |
V | DE MONTEJO AMO, AURORA | Sub 14 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | TAPIADOR RUBIO, JULIA | Sub 14 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
C | GOMEZ LOPEZ, MIREYA | Sub 14 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
V | ARANA MUROS, INES | Sub 14 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
V | MURDOCCA SALAMANCA, ALEJANDRA | Sub 14 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
C | DOMINGUEZ MORENO, MARTA | Sub 14 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
C | ESPINOSA GARCIA, ALBA | Sub 14 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
C | GOMEZ RODRIGUEZ, ADRIANA | Sub 14 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
V | DIAZ BENITEZ, GLORIA | Sub 14 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
C | PORTILO PABON, NATALIA | Sub 14 | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
C | REYES BARBADO, ELIA | Sub 14 | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
C | SANTOS SERRANO, ROCIO | Sub 14 | Fem | 15 | No | 0 | 0 | |
V | CABEZA GUIJO, ADRIANA | Sub 14 | Fem | 16 | No | 0 | 0 | |
C | FERNANDEZ TORRE, JULIA | Sub 14 | Fem | 17 | No | 0 | 0 | |
V | RUIZ PAREJO, HECTOR | Sub 12 | Masc | 17418 | 1 | No | 1 | 5 |
V | SANCHEZ REQUENA, ULISES | Sub 12 | Masc | 17418 | 2 | No | 0 | 1 |
V | MARTIN DIEZ, MATEO | Sub 12 | Masc | 3 | No | 0 | 1 | |
V | DEL VALLE ORTEGA, NICOLAS | Sub 12 | Masc | 4 | No | 2 | 0 | |
V | VAZQUEZ RAMIREZ, LUIS | Sub 12 | Masc | 5 | No | 0 | 1 | |
V | GARRIDO DURAN, FRANCISCO | Sub 12 | Masc | 6 | No | 2 | 3 | |
C | CARRASCO DIAZ, ALVARO | Sub 12 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | LLAMA FERNANDEZ, MARIO | Sub 12 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
C | CASTRO GOMEZ, DARIO | Sub 12 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
C | MOUSTAFA MOHMMED, SOUFYAN | Sub 12 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
C | PEREZ DE LA RUBIA, IZAN | Sub 12 | Masc | 11 | No | 1 | 0 | |
V | CAPATAZ SOLANO, JOSE ALEJA | Sub 12 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
C | CUEVA CASTILLO, JORGE DAVI | Sub 12 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
C | SALAMANCA LEAL, HUGO | Sub 12 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | MURDOCCA SALAMANCA, FABIO | Sub 12 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
V | MARTIN MUNOZ, DAVID | Sub 12 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | BARBA DELGADO, PABLO | Sub 12 | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
V | BARRECHE GARCIA-QUIS, MARA | Sub 12 | Fem | 5595 | 1 | No | 4 | 1 |
V | QUILES CANO, LEIRE | Sub 12 | Fem | 5595 | 2 | No | 2 | 0 |
V | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ZAIDA | Sub 12 | Fem | 5595 | 3 | No | 1 | 1 |
V | CAMACHO PUA, LARA | Sub 12 | Fem | 5595 | 4 | No | 0 | 2 |
V | AINOZA PEREZ, VICTORIA | Sub 12 | Fem | 5595 | 5 | No | 0 | 0 |
V | VIVAR SIMAL, EMMA | Sub 12 | Fem | 5595 | 6 | No | 0 | 0 |
V | MARTIN GUTIERREZ, MARIA | Sub 12 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
C | ARIZA LUGO, MARIA | Sub 12 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
V | VALVERDE MOLINA, SARAY | Sub 12 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
V | MARQUEZ CONCHO, RUBI ALEJA | Sub 12 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
V | PEREZ RECIO, HENAR | Sub 12 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
V | ALONSO GARCIA, ALEJANDRO | Sub 10 | Masc | 1 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA MONTESINOS, GAEL | Sub 10 | Masc | 2 | No | 7 | 0 | |
V | DIEZ PEREZ, HECTOR | Sub 10 | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
V | TRUDEAU CALVO, OLIVER | Sub 10 | Masc | 4 | No | 2 | 1 | |
V | LOPEZ DE LA CASA, VICTOR | Sub 10 | Masc | 5 | No | 2 | 2 | |
V | ACEBEDO CREGO, MARIO | Sub 10 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
C | CARRO FERNANDEZ, ADRIAN | Sub 10 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | DIAZ-MALAGUILLA QUEV, ALEJANDRO | Sub 10 | Masc | 8 | No | 0 | 2 | |
C | RODRIGUEZ TORIBIO, IVAN | Sub 10 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ GALLEGO, VICTOR MAN | Sub 10 | Masc | 10 | No | 0 | 1 | |
V | CACERES SEGADO, MARTIN | Sub 10 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | LAMUEDRA MORAGO, SERGIO | Sub 10 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | BERMUDEZ COLLADO, ROQUE | Sub 10 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
V | BERMUDEZ COLLADO, ERIC | Sub 10 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
C | CERRATO PRIETO, SAMUEL | Sub 10 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | ROMO OLMO, DAVID | Sub 10 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
V | GOLOGAN, EDUARD | Sub 10 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | MONCLOA CARDENA, DARIO | Sub 10 | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
C | GONZALEZ ROJAS, RODRIGO | Sub 10 | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
V | DIAZ-PACHECO ORTIZ, PABLO | Sub 10 | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
C | GARCIA GARCIA, ADRIAN | Sub 10 | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHEZ GOMEZ, ALBA | Sub 10 | Fem | 1 | No | 2 | 4 | |
V | MARTIN MARTIN, VALERIA | Sub 10 | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
V | GOMEZ GOMEZ, ADRIANA | Sub 10 | Fem | 3 | No | 3 | 0 | |
C | CASTRO GOMEZ, ABRIL | Sub 10 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
C | ALBUJAR PEREZ, ARIADNA | Sub 10 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
V | DE MONTEJO AMO, BLANCA | Sub 10 | Fem | 6 | No | 0 | 1 | |
V | DEL VALLE ORTEGA, AINHOA | Sub 10 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
V | MODICA MELENDEZ, NATALIA SO | Sub 10 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
V | FERNANDEZ FONTEBOA, TIFANI | Sub 10 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
V | TAPIADOR RUBIO, ENMA | Sub 10 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
V | MARTINEZ PRIETO, MARIA | Sub 10 | Fem | 11 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 12/05/2024 | 13:00 | 2 | POLID. MPAL. EL CARRASCAL | C.T. P. VILLA LEGANES -03- | C.T.P. VILLA DE GETAFE -01- | 4-8 |
Domingo, 19/05/2024 | 13:00 | 3 | POLID. MPAL. EL CARRASCAL | C.T. P. VILLA LEGANES -03- | C.T. VALDEMORO -02- | 3-9 |
Domingo, 26/05/2024 | 15:00 | 4 | POLIDEP. PLATA Y CASTAÑAR VILLAVERDE | OCAPA MADRID -01- | C.T. P. VILLA LEGANES -03- | 9-3 |
Domingo, 2/06/2024 | 13:00 | 5 | POLID. MPAL. EL CARRASCAL | C.T. P. VILLA LEGANES -03- | C.T. FUENLABRADA -01- | 3-9 |
Sábado, 8/06/2024 | 13:30 | 6 | POLIDEPORTIVO PISTAS MUNICIPALES PINTO | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | C.T. P. VILLA LEGANES -03- | 3-9 |
Domingo, 16/06/2024 | 13:00 | 7 | POLID. MPAL. EL CARRASCAL | C.T. P. VILLA LEGANES -03- | ENCINAS DE BOADILLA -01- | 11-1 |
Sábado, 22/06/2024 | 13:00 | 1 | CLUB AUPA (PLAYA MOJACAR,35 BIS) | C. AUPA -01- | C.T. P. VILLA LEGANES -03- | 6-6 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|