EL EQUIPO OCAPA MADRID -01-:
Competición: XV LIGA DE PROMOCION 2024 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION B (fase: 1ª) - Posición: 3º Club al que pertenece el equipo: OCAPA MADRID
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
POLIDEP. PLATA Y CASTAÑAR VILLAVERDE
Capitán: VICTOR NIETO DE LA CAMARADirección: PASEO PLATA Y CASTAÑAR, 7, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la XV LIGA DE PROMOCION 2024:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | GONZALEZ MORENO, DIEGO | Sub 16 | Masc | 6892 | 1 | Sí | 1 | 0 |
V | LUQUE GARCIA, PABLO | Sub 16 | Masc | 12710 | 2 | No | 3 | 0 |
V | RAMOS DE DIOS, ENRIQUE | Sub 16 | Masc | 13931 | 3 | No | 2 | 1 |
C | HERRANZ SAINZ, MARCOS | Sub 16 | Masc | 17418 | 4 | No | 1 | 0 |
V | MORRISEY LOPEZ, DAREN | Sub 16 | Masc | 17418 | 5 | No | 1 | 0 |
V | PEREZ VALTUENA, VICTOR | Sub 16 | Masc | 6 | No | 1 | 1 | |
V | BETTSCHEN ALEGRE, MARTIN | Sub 16 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
C | VIECENS GIL, DIEGO | Sub 16 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHEZ ALVAREZ, GUILLERMO | Sub 16 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
C | ESPINOZA DELGADO, NAZAN | Sub 16 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | DURA HERRANZ, MARCOS | Sub 16 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | DURA HERRANZ, TEO | Sub 16 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | VOZMEDIANO PLAZA, LUCAS | Sub 16 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
C | CALVO RODRIGUEZ, FRANCISCO | Sub 16 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
V | RAMOS CHOVER, ALVARO | Sub 16 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | KISKER LORENZO, ALEJANDRO | Sub 16 | Masc | 16 | No | 1 | 1 | |
V | GARCIA-PLATA SANTOJA, ANA | Sub 16 | Fem | 5595 | 1 | No | 0 | 0 |
C | ROLDAN ENCINAS, CARMEN | Sub 16 | Fem | 5595 | 2 | No | 0 | 1 |
V | SANCHEZ TAUSTE, CARMEN | Sub 16 | Fem | 5595 | 3 | No | 0 | 0 |
V | TOLEDO GOMEZ, ALEJANDRA | Sub 16 | Fem | 5595 | 4 | No | 0 | 1 |
C | MARTINEZ LUCERO, SOFIA | Sub 16 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
V | BLANCO MOLINA, ELENA | Sub 16 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
V | LUQUE GARCIA, BLANCA | Sub 16 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
C | DELGADO ARNALDO, LUCIA | Sub 16 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHEZ JIMENEZ, ALEJANDRO | Sub 14 | Masc | 13233 | 1 | No | 1 | 2 |
V | ESTEBAN MESON, GABRIEL | Sub 14 | Masc | 17418 | 2 | No | 0 | 2 |
V | MARTINEZ GALAN, INIGO | Sub 14 | Masc | 17418 | 3 | No | 0 | 2 |
V | STANLEY LOPEZ, NICOLA CAS | Sub 14 | Masc | 17418 | 4 | No | 0 | 1 |
C | CORDOBA JADRAQUE, NICOLAS | Sub 14 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
C | CADEROT SASTRE, MARC | Sub 14 | Masc | 6 | No | 0 | 1 | |
C | DIAZ PEREZ, JANO | Sub 14 | Masc | 7 | No | 0 | 1 | |
C | LOSA DIEZ DE BALDEON, DAVID | Sub 14 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | CORTINA VARGAS, EDUARDO | Sub 14 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
V | MACCELLI CORONADO, LEONARDO | Sub 14 | Masc | 10 | No | 1 | 2 | |
C | DIAZ NEGUERUELA, INIGO | Sub 14 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
C | GONZALEZ PEDRAZA, ROBERTO | Sub 14 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | PERNET HERRANZ, GUIDO | Sub 14 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
V | GOMEZ ALONSO, DANIEL | Sub 14 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
V | FENOY GONZALEZ, JESUS | Sub 14 | Masc | 15 | No | 1 | 0 | |
V | RAMIRO AREAL, CRISTINA | Sub 14 | Fem | 4032 | 1 | No | 4 | 0 |
V | BRAVO FERNANDEZ, CARLOTA | Sub 14 | Fem | 5595 | 2 | No | 1 | 1 |
V | MARTIN OCHOA, ALBA | Sub 14 | Fem | 5595 | 3 | No | 2 | 0 |
V | ROZALEN DE LA FUENTE, XENIA | Sub 14 | Fem | 5595 | 4 | No | 0 | 0 |
V | SERRANO GRAU, MIREIA | Sub 14 | Fem | 5595 | 5 | No | 1 | 1 |
C | MAYORGA PULUPA, ANDREA | Sub 14 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
C | MARTINEZ ALES CARREI, GADEA | Sub 14 | Fem | 7 | No | 0 | 1 | |
C | ORMENO ALCARAZ, BERTA | Sub 14 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
C | SANTAMATILDE MARTINE, ADRIANA | Sub 14 | Fem | 9 | No | 1 | 0 | |
C | KISKER LORENZO, NINA | Sub 14 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALO ESTEBAN, CARLOS | Sub 12 | Masc | 17418 | 1 | No | 1 | 1 |
V | HEREDIA SANTAMARIA, MARC | Sub 12 | Masc | 17418 | 2 | No | 0 | 2 |
V | SALERNO, ANTONIO | Sub 12 | Masc | 17418 | 3 | No | 0 | 2 |
V | SANTOS VIDAL, MIGUEL | Sub 12 | Masc | 17418 | 4 | No | 0 | 0 |
C | SOLANA MANUECO, DANIEL | Sub 12 | Masc | 17418 | 5 | No | 0 | 0 |
V | DIAZ BERDASCO, ISAAC | Sub 12 | Masc | 17418 | 6 | No | 1 | 1 |
C | PEREZ LERA, RODRIGO | Sub 12 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
C | KESSOGLOU LIEBANA, HECTOR | Sub 12 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
C | BELLIDO FERRERO, CARLOS | Sub 12 | Masc | 9 | No | 1 | 0 | |
V | LOPEZ VILLA, MARCOS | Sub 12 | Masc | 10 | No | 1 | 0 | |
V | MARTINEZ-ALES CARREI, GONZALO | Sub 12 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
C | JIMENEZ RODRIGUEZ MA, MARIO | Sub 12 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
C | VIECENS GIL, ADRIAN | Sub 12 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
C | CALVO RODRIGUEZ, MANUEL | Sub 12 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
C | COTILLAS SANCHO, ALEJANDRO | Sub 12 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | GAGO GARCIA, MARCO | Sub 12 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
C | BENITO DE LA FUENTE, MARIO | Sub 12 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | CONESA CAMACHO, LUCAS | Sub 12 | Masc | 18 | No | 2 | 0 | |
V | MARTINEZ NAVARRO, PABLO | Sub 12 | Masc | 19 | No | 1 | 1 | |
V | ESTEBAN MESON, ARA | Sub 12 | Fem | 5595 | 1 | No | 2 | 1 |
C | MUNOZ ORTIZ, NOA ROXANN | Sub 12 | Fem | 5595 | 2 | No | 0 | 0 |
V | SORIA GARCIA, BERTA | Sub 12 | Fem | 5595 | 3 | No | 0 | 1 |
V | SERRANO GRAU, SOFIA | Sub 12 | Fem | 4 | No | 0 | 1 | |
C | SANCHEZ MUNOZ, SOFIA | Sub 12 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
C | OSAYANDE OSAYANDE, VICTORIA O | Sub 12 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
V | CHOU BARBERO, LUCIA ENDI | Sub 12 | Fem | 7 | No | 1 | 0 | |
V | BERTRAND ZUNIGA, ALEJANDRA | Sub 12 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
V | CARNERO COBO, ALICIA | Sub 12 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
V | DOMENECH CALATRAVA, GABRIELA | Sub 12 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
V | MARTINEZ NAVARRO, ANA | Sub 12 | Fem | 11 | No | 1 | 0 | |
V | VIDAL GOMEZ, SILVIA | Sub 12 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
C | SALACHNA RUIZ DE CAS, MATYLDA | Sub 12 | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
C | DIAZ NEGUERUELA, MARIA | Sub 12 | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
V | CORTINA VARGAS, NORA | Sub 12 | Fem | 15 | No | 0 | 0 | |
C | CHAUCA ACOSTA, TAMARA LAY | Sub 12 | Fem | 16 | No | 0 | 0 | |
V | ESTEBAN MESON, LUCAS | Sub 10 | Masc | 17418 | 1 | No | 0 | 2 |
V | HERREROS PLAZA, JAIME | Sub 10 | Masc | 17418 | 2 | No | 1 | 0 |
C | LOPEZ DE LA ROSA, MARIO | Sub 10 | Masc | 17418 | 3 | No | 1 | 0 |
V | MONINO CHAMORRO, ALONSO | Sub 10 | Masc | 17418 | 4 | No | 0 | 1 |
C | ARJONA CHUMBE, MIGUEL | Sub 10 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
C | DIAZ PEREZ, MARCO | Sub 10 | Masc | 6 | No | 0 | 1 | |
C | CABRERA ALONSO, MATEO | Sub 10 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
C | GALILEA JIMENEZ, SIMON JAVI | Sub 10 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | ABOLLADO NOVO, JAIME | Sub 10 | Masc | 9 | No | 3 | 0 | |
V | SANCHEZ MUNOZ, JORGE | Sub 10 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | CARNERO COBO, PABLO | Sub 10 | Masc | 11 | No | 1 | 0 | |
V | BURDIEL GARCIA, NICOLAS | Sub 10 | Masc | 12 | No | 1 | 0 | |
V | SALERNO, DIEGO | Sub 10 | Masc | 13 | No | 0 | 1 | |
C | MAYORGA PULUPA, ADRIAN XAV | Sub 10 | Masc | 14 | No | 0 | 1 | |
V | RODRIGUEZ FLORES, SARA | Sub 10 | Fem | 5595 | 1 | No | 1 | 0 |
C | CASTANEDA GARCIA, MARIA | Sub 10 | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
C | CONESA CAMACHO, PAULA | Sub 10 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
C | BRAVO GARCIA, ALEJANDRA | Sub 10 | Fem | 4 | No | 1 | 0 | |
C | GHANEM VAZQUEZ DE PA, CRISTINA | Sub 10 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
C | GONZALEZ GARCIA, ARA | Sub 10 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
C | LE MENE BLANCO, ENMA | Sub 10 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
C | MALDONADO GONZALEZ, AMANDA NOE | Sub 10 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
C | GONZALEZ DE MARCOS, MARINA | Sub 10 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
V | CHOU BARBERO, SOFIA ENCI | Sub 10 | Fem | 10 | No | 2 | 0 | |
V | MARTINEZ NAVARRO, MARTA | Sub 10 | Fem | 11 | No | 2 | 1 | |
C | SCRIDON DEL COSO, EVAN | Sub 10 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
V | GOMEZ CALVO, JULIA | Sub 10 | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
C | ROJAS GONZALEZ, CHLOE | Sub 10 | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
V | BERGADA GARCIA-MANZA, GENOVEVA | Sub 10 | Fem | 15 | No | 0 | 0 | |
V | MATEO LIANO, MENCIA | Sub 10 | Fem | 16 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 12/05/2024 | 15:00 | 2 | POLIDEP. PLATA Y CASTAÑAR VILLAVERDE | OCAPA MADRID -01- | ENCINAS DE BOADILLA -01- | 9-3 |
Sábado, 18/05/2024 | 13:00 | 3 | CLUB AUPA (PLAYA MOJACAR,35 BIS) | C. AUPA -01- | OCAPA MADRID -01- | 3-9 |
Domingo, 26/05/2024 | 15:00 | 4 | POLIDEP. PLATA Y CASTAÑAR VILLAVERDE | OCAPA MADRID -01- | C.T. P. VILLA LEGANES -03- | 9-3 |
Domingo, 2/06/2024 | 15:00 | 5 | POLID. MPAL. VALDEMORO EL PARDO | C.T. VALDEMORO -02- | OCAPA MADRID -01- | 9-3 |
Domingo, 9/06/2024 | 15:00 | 6 | POLIDEP. PLATA Y CASTAÑAR VILLAVERDE | OCAPA MADRID -01- | C.T.P. VILLA DE GETAFE -01- | 5-7 |
Domingo, 16/06/2024 | 15:00 | 7 | POLIDEP. PLATA Y CASTAÑAR VILLAVERDE | OCAPA MADRID -01- | C.T. FUENLABRADA -01- | 7-5 |
Sábado, 22/06/2024 | 13:30 | 1 | POLIDEPORTIVO PISTAS MUNICIPALES PINTO | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | OCAPA MADRID -01- | 8-4 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|