EL EQUIPO C.D. AVANTAGE -02-:
Competición: XV LIGA DE PROMOCION 2024 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION D (fase: 1ª) - Posición: 8º Club al que pertenece el equipo: C.D. AVANTAGE
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE
Capitán: JOSE JESUS BAENA LOPEZDirección: Av Don Juan de Borbon, s/n, 28901, GETAFE Delegado:
Otros equipos del club en la XV LIGA DE PROMOCION 2024:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | SURDU REINOSO, DANIEL | Sub 16 | Masc | 12207 | 1 | No | 1 | 3 |
V | DONAIRE SERRANO, JUAN | Sub 16 | Masc | 13931 | 2 | No | 0 | 5 |
V | AIZPIARTE BLANDIN, JULEN | Sub 16 | Masc | 17418 | 3 | No | 1 | 4 |
V | CASTEJON CARMONA, ALVARO | Sub 16 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
C | MORA CANO-MAGDALENO, DANIEL | Sub 16 | Masc | 6 | No | 0 | 1 | |
V | ROSADO FILLOY, VICTOR | Sub 16 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | MORENO MUNOZ, DANIELA | Sub 16 | Fem | 3394 | 1 | No | 0 | 3 |
V | HIDALGO GOGOLEVA, TATIANA | Sub 16 | Fem | 4032 | 2 | No | 2 | 3 |
V | CARDENAS POZO, AINARA ZOE | Sub 16 | Fem | 4698 | 3 | No | 3 | 1 |
V | ALONSO GONZALEZ, IRENE | Sub 16 | Fem | 5595 | 4 | No | 0 | 0 |
V | HOLGADO ALONSO, LUIS | Sub 14 | Masc | 7428 | 1 | No | 1 | 1 |
V | PALACIOS PEREZ, ADRIEL | Sub 14 | Masc | 8389 | 2 | No | 3 | 0 |
V | CHIRINOS MEDINA, GABRIEL | Sub 14 | Masc | 12207 | 3 | No | 0 | 2 |
V | ALONSO GUTIERREZ, ALVARO | Sub 14 | Masc | 12710 | 4 | No | 1 | 3 |
C | CAVERO PAVON, PABLO | Sub 14 | Masc | 13233 | 5 | No | 1 | 2 |
V | CUBERO JIMENEZ, GABRIEL | Sub 14 | Masc | 14689 | 6 | No | 0 | 3 |
V | MADRIGAL RODRIGUEZ, HUGO | Sub 14 | Masc | 15564 | 7 | No | 4 | 1 |
C | MUNOZ SACRISTAN, PELAYO | Sub 14 | Masc | 17418 | 8 | No | 0 | 2 |
C | BLANCA RAMIREZ, DAVID | Sub 14 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
V | ADRIAN DIAZ CASTILLO, SANTOS | Sub 14 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
C | VALVERDE BENITEZ, VICTOR YAG | Sub 14 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
C | GOMEZ DEL PULGAR ABA, MARCOS | Sub 14 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
C | SANCHEZ SAMPEDRO, AIMAR | Sub 14 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
C | CEPEDA AFONSO, FRANDO | Sub 14 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
C | POZO LOPEZ, PABLO | Sub 14 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
C | FERNANDEZ TROISI, LUIS DANIE | Sub 14 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
C | CABALLERO CORDERO, PABLO | Sub 14 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | PEDREGAL MATEO, PEDRO | Sub 14 | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
V | ORTIZ ALGAR, ALBA | Sub 14 | Fem | 4436 | 1 | No | 2 | 4 |
C | SALINAS FERRERA, ANNE SOFIA | Sub 14 | Fem | 5008 | 2 | No | 0 | 0 |
C | DEL MORAL HERGUIZABA, MARIA | Sub 14 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
C | REBORDELO RODRIGUEZ, ADRIANA | Sub 14 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | MUNOZ SANCHEZ, ALBA | Sub 14 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
C | DI BLASI, NADIA | Sub 14 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
C | LOPEZ SANTOLARIA, ISABEL | Sub 14 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
C | DEL SAZ CASTILLO, CELIA | Sub 14 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
C | ALMOGUERA FERNANDEZ, NEREA | Sub 14 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
C | COLMENAR NAVAS, NATALIA | Sub 14 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
V | SAN MIGUEL LOPEZ, MARA | Sub 14 | Fem | 11 | No | 0 | 3 | |
V | GARCIA-MONGE VALERO, NATALIA | Sub 14 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
V | MORA CANO-MAGDALENO, HUGO | Sub 12 | Masc | 11429 | 1 | No | 0 | 1 |
V | GONZALEZ MARTIN, LUCAS | Sub 12 | Masc | 13233 | 2 | No | 0 | 2 |
C | PRIETO ESCRIBANO, BRUNO | Sub 12 | Masc | 13931 | 3 | No | 0 | 0 |
V | AGUADO CASTELLANOS, HUGO | Sub 12 | Masc | 13931 | 4 | No | 2 | 2 |
V | CARRASCO PEREZ, ALEJANDRO | Sub 12 | Masc | 15564 | 5 | No | 0 | 1 |
V | MADRID RODRIGUEZ, ADRIAN | Sub 12 | Masc | 15564 | 6 | No | 2 | 0 |
C | LUZON ORTEGA, MARCOS | Sub 12 | Masc | 17418 | 7 | No | 0 | 1 |
C | CORTES MILANES, ENZO | Sub 12 | Masc | 17418 | 8 | No | 0 | 0 |
V | PAJUELO MARTIN LOREN, PABLO | Sub 12 | Masc | 17418 | 9 | No | 0 | 3 |
C | RODAJO BAU, ALVARO | Sub 12 | Masc | 17418 | 10 | No | 0 | 1 |
V | MADRID RODRIGUEZ, ALVARO | Sub 12 | Masc | 17418 | 11 | No | 1 | 0 |
C | GARCIA RAMIRO, GONZALO | Sub 12 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
C | GARCIA SESENA, OSCAR | Sub 12 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
C | DEL MORAL HERGUIZABA, SERGIO | Sub 12 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
C | AGUILAR GAMARRA, MATEO NICO | Sub 12 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
C | ESTEBAN RUBIO, PABLO | Sub 12 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
C | GARCIA TORRALBA, ALEJANDRO | Sub 12 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
C | RODRIGUEZ ORTIZ, DANIEL | Sub 12 | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
C | JEREZ SANTA ENGRACIA, GONZALO | Sub 12 | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
C | IZQUIERDO MALLADO, ALVARO | Sub 12 | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
C | MUNOZ SIAZ, JAIME | Sub 12 | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
C | GONZALEZ TALAVERA, VICTOR | Sub 12 | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
V | MONTERO ROLDAN, ALVARO | Sub 12 | Masc | 23 | No | 0 | 2 | |
C | FERNANDEZ GARCIA, ALEJANDRO | Sub 12 | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
C | GARCIA RACHKOVSKIY, LUCAS | Sub 12 | Masc | 25 | No | 0 | 0 | |
V | BEIRAO ALMENDROS, LUIS ENRIQ | Sub 12 | Masc | 26 | No | 0 | 2 | |
V | BERMEJO CAMPOS, PABLO | Sub 12 | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
C | EL BOUHSSINI QUIROGA, ISAAC | Sub 12 | Masc | 28 | No | 0 | 0 | |
V | PEREZ SALCEDO, BRUNO | Sub 12 | Masc | 29 | No | 0 | 1 | |
C | TSVIKOV, MARYNA | Sub 12 | Fem | 5595 | 1 | No | 0 | 2 |
V | SOLA BALANA, IRENE | Sub 12 | Fem | 5595 | 2 | No | 0 | 3 |
C | TORRES CONDE, LUCIA | Sub 12 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
C | BOULOUAD, LINA | Sub 12 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
C | GARCIA RAMIRO, MARIA | Sub 12 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
C | MAESTRE COLOMINA, GALA | Sub 12 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
C | JUANAS SANTILLANA, VALERIA | Sub 12 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
C | GARCIA SESENA, SOFIA | Sub 12 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
C | TRANCHINO FLORES, MIA | Sub 12 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
C | ANGHEL, CARLA | Sub 12 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
C | CARMONA VICENTE, IRENE | Sub 12 | Fem | 11 | No | 0 | 1 | |
V | GARCIA SANCHEZ, SANTIAGO | Sub 10 | Masc | 17418 | 1 | No | 4 | 0 |
C | MEJIAS BORRAZ, HUGO | Sub 10 | Masc | 2 | No | 0 | 0 | |
C | HAMMOU TRIKI, RAYAN OULA | Sub 10 | Masc | 3 | No | 0 | 1 | |
C | POPA, ROBERT ADR | Sub 10 | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
V | RECUERO LOPEZ DE CAS, OLIVER | Sub 10 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
V | MORENO SANCHEZ-BRAVO, MARCOS | Sub 10 | Masc | 6 | No | 1 | 3 | |
C | VELA MONIVAS, PABLO | Sub 10 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
C | PEREZ MARTIN, IBAN | Sub 10 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHEZ SOTO, IZAN | Sub 10 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
C | GARCIA RUIZ, HUGO | Sub 10 | Masc | 10 | No | 0 | 1 | |
C | BLAZQUEZ JIMENEZ, ROBERTO | Sub 10 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
C | FUNES PALO, ADRIAN | Sub 10 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
C | GARCIA ESPINOSA, BELTRAN | Sub 10 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
C | LADERA FERNANDEZ, LEO | Sub 10 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
C | POZO LOPEZ, ALEJANDRO | Sub 10 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
C | FERNANDEZ TROISI, IKER DAVID | Sub 10 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
C | GARCIA GARCIA-VALCAR, MARTIN | Sub 10 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
C | ANDREI RADU, ERIC | Sub 10 | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
C | SANCHEZ DONAIRE, LUIS | Sub 10 | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
C | GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIO | Sub 10 | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
C | CANADILLAAYUSO AYUSO, SERGIO | Sub 10 | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
V | VAZQUEZ DURAN, JOAQUIN | Sub 10 | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
C | LUZON ORTEGA, DAVID | Sub 10 | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
C | NARDONE CUBILLOS, DOMENICO F | Sub 10 | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
V | LOPEZ CAMPOS, JOSE | Sub 10 | Masc | 25 | No | 0 | 0 | |
V | PALACIOS PEREZ, ALVARO | Sub 10 | Masc | 26 | No | 0 | 0 | |
C | FERNANDEZ GUTIERREZ, MARCOS | Sub 10 | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
V | ARAQUE CAMARA, MARTIN | Sub 10 | Masc | 28 | No | 0 | 0 | |
V | MELGAREJO GONZALEZ, ALVARO ALE | Sub 10 | Masc | 29 | No | 0 | 0 | |
V | VILLAJOS DEL SOL, MARCOS | Sub 10 | Masc | 30 | No | 2 | 1 | |
V | AYLLON PRADO, SOFIA | Sub 10 | Fem | 5595 | 1 | No | 1 | 4 |
V | ROBLES DE LA CRUZ, GIOVANNA | Sub 10 | Fem | 5595 | 2 | No | 0 | 1 |
C | SALIDO REY, INES | Sub 10 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
C | MORALES GONZALEZ, MELISSA | Sub 10 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
C | VEGA MADRIGAL, ALEJANDRA | Sub 10 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
C | MARTINEZ GARCIA, CELIA | Sub 10 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
V | CASAS MARTINEZ, MARTINA | Sub 10 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
C | PASLAVSKA, DIANA | Sub 10 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
C | KHITA, MAKAR | Sub 10 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
V | MEDINA SANTOS, JIMENA | Sub 10 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
C | HERRERA GARCIA, DANIELLA | Sub 10 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
V | AGUADO CASTELLANOS, DANIELA | Sub 10 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
V | VAZQUEZ RIVERA, MARIA | Sub 10 | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
V | MUNERA SEGOVIA, CANDELA | Sub 10 | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
C | CELESTINO FAZEKAS, VALENTINA | Sub 10 | Fem | 15 | No | 0 | 0 | |
C | CELESTINO FAZEKAS, HARPER | Sub 10 | Fem | 16 | No | 0 | 0 | |
V | CARRASCOSA KANNO, MEI | Sub 10 | Fem | 17 | No | 3 | 2 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 12/05/2024 | 14:30 | 2 | POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS | C.T. POZUELO -03- | C.D. AVANTAGE -02- | 6-6 |
Sábado, 18/05/2024 | 14:00 | 3 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -02- | CDE CPV -01- | 2-10 |
Sábado, 25/05/2024 | 13:00 | 4 | C.T. LAS ROZAS | C.T. LAS ROZAS -01- | C.D. AVANTAGE -02- | 10-2 |
Sábado, 1/06/2024 | 14:00 | 5 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -02- | EL TEJAR C. DE TENIS -01- | 1-11 |
Domingo, 9/06/2024 | 14:00 | 6 | AMIGOS TENISTAS DE PARLA | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -02- | C.D. AVANTAGE -02- | 8-4 |
Sábado, 15/06/2024 | 14:00 | 7 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -02- | R.A.C.E. -02- | 1-11 |
Sábado, 22/06/2024 | 14:00 | 1 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -02- | C.T.P. VALDEPELAYOS -01- | 3-9 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|