EL EQUIPO R.A.C.E. -03-:
Competición: XV LIGA DE PROMOCION 2024 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION C (fase: 1ª) - Posición: 8º Club al que pertenece el equipo: R.A.C.E.
Nº de equipo en la competición: 3
Instalación de juego:
R.A.C.E.
Capitán: ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZDirección: Ctra. BURGOS, KM 28, MADRID Delegado: IGNACIO MIRANDA 647810227
Otros equipos del club en la XV LIGA DE PROMOCION 2024:
|
;
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
C | RIVAS TORRALVO, PABLO | Sub 16 | Masc | 14689 | 1 | No | 0 | 0 |
C | SANSIERRA SANCHEZ-GO, MARTIN | Sub 16 | Masc | 15564 | 2 | No | 0 | 2 |
V | MOSTOLES IRABURU, SANTIAGO | Sub 16 | Masc | 17418 | 3 | No | 1 | 4 |
C | MARTINEZ SERRANO, MIGUEL | Sub 16 | Masc | 17418 | 4 | No | 0 | 0 |
C | DOMINGUEZ BILBAO, MATEO | Sub 16 | Masc | 17418 | 5 | No | 0 | 0 |
C | NAVARRO NORMAND, BRUNO | Sub 16 | Masc | 6 | No | 1 | 2 | |
C | VEGA MORALES, PEDRO | Sub 16 | Masc | 7 | No | 0 | 1 | |
V | ASENSI BALTAR, EDUARDO | Sub 16 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
C | MESEGUER DE LA PUENT, LUIS | Sub 16 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
C | LOSADA DE FEDERICO, MARCOS | Sub 16 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | ARMENGOT DIEZ, DIEGO | Sub 16 | Masc | 11 | No | 3 | 2 | |
V | NORMAND HERNANDEZ, JULIA | Sub 16 | Fem | 5595 | 1 | No | 3 | 2 |
C | VELASCO DOMINGO, DANIELA | Sub 16 | Fem | 5595 | 2 | No | 0 | 0 |
C | MARTIN CALVO, CAMINO | Sub 16 | Fem | 5595 | 3 | No | 0 | 0 |
C | MORALES GARBAYO, MARIA | Sub 16 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | VANO MENDO, TOMAS | Sub 14 | Masc | 13233 | 1 | No | 4 | 2 |
C | RIVAS TORRALVO, JAIME | Sub 14 | Masc | 14689 | 2 | No | 0 | 0 |
V | DIAZ DIAZ-OBREGON, PEPE | Sub 14 | Masc | 15564 | 3 | No | 1 | 3 |
V | GARDEAZABAL VAZQUEZ, GONZALO | Sub 14 | Masc | 15564 | 4 | No | 0 | 0 |
V | CRESPO CAMPS, JUAN | Sub 14 | Masc | 17418 | 5 | No | 0 | 2 |
V | FERNANDEZ DEL ALAMO, NICOLAS | Sub 14 | Masc | 17418 | 6 | No | 1 | 3 |
V | NORMAND HERNANDEZ, EDUARDO | Sub 14 | Masc | 17418 | 7 | No | 0 | 2 |
V | IBANEZ CLAURE, INIGO | Sub 14 | Masc | 17418 | 8 | No | 1 | 0 |
V | MUNOZ DIAZ-RUBIO, EDUARDO | Sub 14 | Masc | 17418 | 9 | No | 0 | 0 |
C | DE VALLE SOTOS, ALVARO | Sub 14 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | DOMINGUEZ CASTEL, IGNACIO | Sub 14 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | DEL CASTILLO ELOLA-O, JAIME | Sub 14 | Masc | 12 | No | 3 | 0 | |
V | DEL CASTILLO ELOLA-O, ALVARO | Sub 14 | Masc | 13 | No | 4 | 0 | |
C | DE MENDOZA MARTINEZ, GONZALO | Sub 14 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
C | PAZOS GIL, JUAN MANUE | Sub 14 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | ORTIN SARDA, BLANCA | Sub 14 | Fem | 5595 | 1 | No | 0 | 1 |
V | MORALES BRAVO, CARLOTA | Sub 14 | Fem | 5595 | 2 | No | 2 | 0 |
V | NAVARRO NORMAND, MARIA | Sub 14 | Fem | 3 | No | 0 | 3 | |
V | FEAL CARRION, GABRIELA | Sub 14 | Fem | 4 | No | 0 | 4 | |
V | IBANEZ CLAURE, FATIMA | Sub 14 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
C | MARTIN DE LA HOZ, LUCAS | Sub 12 | Masc | 17418 | 1 | No | 0 | 1 |
V | BERENGUER ARAGON, GUILLERMO | Sub 12 | Masc | 17418 | 2 | No | 1 | 1 |
V | ORTIN SARDA, JORGE | Sub 12 | Masc | 17418 | 3 | No | 0 | 1 |
V | DEL ALAMO ALONSO, IGNACIO | Sub 12 | Masc | 17418 | 4 | No | 1 | 3 |
V | PAZOS GIL, LORENZO | Sub 12 | Masc | 17418 | 5 | No | 1 | 1 |
V | JIMENEZ CANO, GUILLERMO | Sub 12 | Masc | 6 | No | 4 | 2 | |
V | AREVALO MARIN, DANIEL | Sub 12 | Masc | 7 | No | 1 | 3 | |
V | AREVALO MARIN, YAGO | Sub 12 | Masc | 8 | No | 1 | 1 | |
C | GOMEZ DE LOS ANGELES, GONZALO | Sub 12 | Masc | 9 | No | 0 | 1 | |
V | MORALES BRAVO, TERESA | Sub 12 | Fem | 5008 | 1 | No | 1 | 1 |
V | MUGICA LABAT, MARIA | Sub 12 | Fem | 5595 | 2 | No | 2 | 1 |
V | BOURKAIB PARRILLA, LOLA | Sub 12 | Fem | 5595 | 3 | No | 1 | 3 |
V | MARTIN DE ANTONIO, LUCIA | Sub 12 | Fem | 5595 | 4 | No | 0 | 3 |
V | NAVARRO NORMAND, MAITE | Sub 12 | Fem | 5 | No | 2 | 1 | |
V | COBOS PECES, LAURA | Sub 12 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
V | COBOS PECES, LUCIA | Sub 12 | Fem | 7 | No | 0 | 1 | |
V | MUNOZ DIAZ-RUBIO, ANTONIO | Sub 10 | Masc | 17418 | 1 | No | 5 | 2 |
C | GONZALEZ MESEGUER, PEDRO | Sub 10 | Masc | 17418 | 2 | No | 0 | 0 |
C | VELASCO DOMINGO, GUILLERMO | Sub 10 | Masc | 17418 | 3 | No | 0 | 0 |
V | OLEA BRAVO, PABLO | Sub 10 | Masc | 4 | No | 1 | 1 | |
V | FARRAS CRESPO, CARLOS | Sub 10 | Masc | 5 | No | 0 | 3 | |
C | GARCIA-MALTRAS ANTUN, PABLO | Sub 10 | Masc | 6 | No | 0 | 2 | |
V | DIEZ DEL POTRO, JORGE | Sub 10 | Masc | 7 | No | 5 | 0 | |
V | RAMOS QUES, FEDERICO | Sub 10 | Masc | 8 | No | 1 | 1 | |
V | CRESPO CASANUEVA, TOMAS | Sub 10 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
V | JIMENEZ CANO, ALVARO | Sub 10 | Masc | 10 | No | 2 | 1 | |
V | DEL ALAMO ALONSO, GUILLERMIN | Sub 10 | Fem | 1 | No | 1 | 0 | |
C | NORMAND HERNANDEZ, IRENE | Sub 10 | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
V | BOURKAIB PARRILLA, LUCIA | Sub 10 | Fem | 3 | No | 3 | 3 | |
C | MARTIN DE LA HOZ, IRENE | Sub 10 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | MOSTOLES IRABURU, PATRICIA | Sub 10 | Fem | 5 | No | 0 | 3 | |
C | PEREIRA ZULUETA, LUCIA | Sub 10 | Fem | 6 | No | 0 | 1 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 28/04/2024 | 14:00 | 1 | R.A.C.E. | R.A.C.E. -03- | C.T. CHAMARTIN -03- | 3-9 |
Sábado, 11/05/2024 | 13:00 | 2 | UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | UNIV. EUROPEA TENISPAIN -02- | R.A.C.E. -03- | 12-0 |
Domingo, 19/05/2024 | 14:00 | 3 | R.A.C.E. | R.A.C.E. -03- | C. HUMANES DE MADRID -01- | 8-4 |
Sábado, 25/05/2024 | 14:00 | 4 | C.T. TALENT TEAM MONTEPRINCIPE | C.D. TALENT TEAM -01- | R.A.C.E. -03- | 9-3 |
Sábado, 1/06/2024 | 13:00 | 5 | POLIDEPORTIVO MPAL. ALPEDRETE | TENIS PADEL VILLALBA -01- | R.A.C.E. -03- | 8-4 |
Domingo, 9/06/2024 | 14:00 | 6 | R.A.C.E. | R.A.C.E. -03- | ESC.TENIS ALCALA -03- | 3-9 |
Domingo, 16/06/2024 | 15:00 | 7 | EL TEJAR DE SOMONTES | EL TEJAR C. DE TENIS -02- | R.A.C.E. -03- | 6-6 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|